V-90HT SC 1x0.75 BN
Single core; 1X0.75; brown; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Fixed Installation
RM16.90 MYR
/
Inclusive of tax




V-90HT SC 1x0.75 BN
Single core; 1X0.75; brown; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Fixed Installation
RM16.90 MYR
/
Inclusive of tax
V-90HT SC 1x0.75 BN
RM1.69 MYR
/

V-90HT SC 1x0.75 BN
RM1.69 MYR
/
In stock (11000)
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
High temperature, PVC-insulated, single core, flexible hook-up wire with 600/1000V voltage
Reduced risk of flame propagation in event of fire; flame-retardant according to IEC 60332-1-2
Good electrical conductivity due to fine wire copper conductor, according to class 5 of VDE 0295 and IEC 60228
Easy handling due to its light weight and practical hand holes in the spool packaging
Optimised processes due to high economies of scale during production.
Applications
For use in installations for plants, devices and switchgear cabinets, where there are high temperatures
Suitable for wiring in switch cabinet installations and the assembly of cable harnesses
Suitable for use in environments with ambient temperatures of -20˚C to +105˚C.
Technical Attributes
General Information
| Product type | Single core |
| Copper index | 7.200 kg/km |
| Weight | 14 kg/km |
Electrical Characteristics
| Nominal voltage | U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC |
| Test voltage | 3 kV |
Product Design
| Shape of cable | Round |
| Single core colour | brown |
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Nominal outer diameter | 2.7 mm |
| Conductor material | Tin-plated copper |
| Number of cores | 1 |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 0.75 mm² |
| Cable dimension | 1X0.75 |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| Core insulation basic material, short form | PVC |
Product Characteristics
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation |
| Oil-resistant |
|
| Temperature, fixed installation min | -20 |
| Temperature, fixed installation max | 105 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 3 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -20 °C to 105 °C max. conductor temperature |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2, UL VW-1 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 8.1 mm |
| Halogenfree |
|
Certifications and Standards
| HAR-certified |
|
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
Documentation
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® WIRE V-90HT
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Single core colour | Single core packaging type | Imp outer dia cable sheath min | Min. outer diameter | Imp outer diam cable sheath max | Imp outer diam of core nom | Max. outer diameter | Nominal core diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801000 | 0.5 | green/yellow | 11 kg/km | ||||||||
| 3801001 | 0.5 | black | 11 kg/km | ||||||||
| 3801002 | 0.5 | blue | 11 kg/km | ||||||||
| 3801003 | 0.5 | brown | 11 kg/km | ||||||||
| 3801004 | 0.5 | red | 11 kg/km | ||||||||
| 3801005 | 0.5 | white | 11 kg/km | ||||||||
| 3801006 | 0.5 | grey | 11 kg/km | ||||||||
| 3801007 | 0.5 | violet | 11 kg/km | ||||||||
| 3801008 | 0.5 | pink | 11 kg/km | ||||||||
| 3801009 | 0.5 | orange | 11 kg/km | ||||||||
| 3801010 | 0.75 | green/yellow | 14 kg/km | ||||||||
| 3801011 | 0.75 | black | 14 kg/km | ||||||||
| 3801012 | 0.75 | blue | 14 kg/km | ||||||||
| 3801013 | 0.75 | brown | 14 kg/km | ||||||||
| 3801014 | 0.75 | red | 14 kg/km | ||||||||
| 3801015 | 0.75 | white | 14 kg/km | ||||||||
| 3801016 | 0.75 | grey | 14 kg/km | ||||||||
| 3801017 | 0.75 | violet | 14 kg/km | ||||||||
| 3801018 | 0.75 | pink | 14 kg/km | ||||||||
| 3801019 | 0.75 | orange | 14 kg/km | ||||||||
| 3801020 | 1 | green/yellow | 17 kg/km | ||||||||
| 3801021 | 1 | black | 17 kg/km | ||||||||
| 3801022 | 1 | blue | 17 kg/km | ||||||||
| 3801023 | 1 | brown | 17 kg/km | ||||||||
| 3801024 | 1 | red | 17 kg/km | ||||||||
| 3801025 | 1 | white | 17 kg/km | ||||||||
| 3801026 | 1 | grey | 17 kg/km | ||||||||
| 3801027 | 1 | violet | 17 kg/km | ||||||||
| 3801028 | 1 | pink | 17 kg/km | ||||||||
| 3801029 | 1 | orange | 17 kg/km | ||||||||
| 3801030 | 1.5 | green/yellow | 23 kg/km | ||||||||
| 3801031 | 1.5 | black | 23 kg/km | ||||||||
| 3801032 | 1.5 | blue | 23 kg/km | ||||||||
| 3801033 | 1.5 | brown | 23 kg/km | ||||||||
| 3801034 | 1.5 | red | 23 kg/km | ||||||||
| 3801035 | 1.5 | white | 23 kg/km | ||||||||
| 3801036 | 1.5 | grey | 23 kg/km | ||||||||
| 3801037 | 1.5 | violet | 23 kg/km | ||||||||
| 3801038 | 1.5 | pink | 23 kg/km | ||||||||
| 3801039 | 1.5 | orange | 23 kg/km | ||||||||
| 3801040 | 2.5 | green/yellow | 34 kg/km | ||||||||
| 3801041 | 2.5 | black | 34 kg/km | ||||||||
| 3801042 | 2.5 | blue | 34 kg/km | ||||||||
| 3801043 | 2.5 | brown | 34 kg/km | ||||||||
| 3801044 | 2.5 | red | 34 kg/km | ||||||||
| 3801045 | 2.5 | white | 34 kg/km | ||||||||
| 3801046 | 2.5 | grey | 34 kg/km | ||||||||
| 3801047 | 2.5 | violet | 34 kg/km | ||||||||
| 3801048 | 2.5 | pink | 34 kg/km | ||||||||
| 3801049 | 2.5 | orange | 34 kg/km | ||||||||
| 3801050 | 4 | green/yellow | 54 kg/km | ||||||||
| 3801051 | 4 | black | 54 kg/km | ||||||||
| 3801052 | 4 | blue | 54 kg/km | ||||||||
| 3801053 | 4 | brown | 54 kg/km | ||||||||
| 3801054 | 4 | red | 54 kg/km | ||||||||
| 3801054A | 4 | red | 55 kg/km | ||||||||
| 3801055 | 4 | white | 54 kg/km | ||||||||
| 3801056 | 4 | grey | 54 kg/km | ||||||||
| 3801057 | 4 | violet | 54 kg/km | ||||||||
| 3801058 | 4 | pink | 54 kg/km | ||||||||
| 3801059 | 4 | orange | 54 kg/km | ||||||||
| 3801060 | 6 | green/yellow | 88 kg/km | ||||||||
| 3801061 | 6 | black | 88 kg/km | ||||||||
| 3801061A | 6 | black | 89 kg/km | ||||||||
| 3801062 | 6 | blue | 88 kg/km | ||||||||
| 3801063 | 6 | brown | 87 kg/km | ||||||||
| 3801064 | 6 | red | 88 kg/km | ||||||||
| 3801064A | 6 | red | 89 kg/km | ||||||||
| 3801065 | 6 | white | 88 kg/km | ||||||||
| 3801066 | 6 | grey | 87 kg/km | ||||||||
| 3801067 | 6 | violet | 87 kg/km | ||||||||
| 3801068 | 6 | pink | 87 kg/km | ||||||||
| 3801069 | 6 | orange | 87 kg/km | ||||||||
| 3801070 | 10 | green/yellow | 138 kg/km | ||||||||
| 3801071 | 10 | black | 138 kg/km | ||||||||
| 3801072 | 10 | blue | 138 kg/km | ||||||||
| 3801073 | 10 | brown | 138 kg/km | ||||||||
| 3801074 | 10 | red | 138 kg/km | ||||||||
| 3801075 | 10 | white | 138 kg/km | ||||||||
| 3801076 | 10 | grey | 138 kg/km | ||||||||
| 3801077 | 10 | violet | 138 kg/km | ||||||||
| 3801078 | 10 | pink | 138 kg/km | ||||||||
| 3801079 | 10 | orange | 138 kg/km | ||||||||
| 3801080 | 16 | green/yellow | 231 kg/km | ||||||||
| 3801081 | 16 | black | 231 kg/km | ||||||||
| 3801082 | 16 | blue | 231 kg/km | ||||||||
| 3801083 | 16 | brown | 231 kg/km | ||||||||
| 3801084 | 16 | red | 231 kg/km | ||||||||
| 3801085 | 16 | white | 231 kg/km | ||||||||
| 3801086 | 16 | grey | 231 kg/km | ||||||||
| 3801087 | 16 | violet | 231 kg/km | ||||||||
| 3801088 | 16 | pink | 231 kg/km | ||||||||
| 3801089 | 16 | orange | 231 kg/km | ||||||||
| 3802410 | 25 | green/yellow | 305 kg/km | ||||||||
| 3802411 | 25 | black | 305 kg/km | ||||||||
| 3802412 | 25 | blue | 305 kg/km | ||||||||
| 3802413 | 25 | brown | 305 kg/km | ||||||||
| 3802414 | 25 | red | 305 kg/km | ||||||||
| 3802415 | 25 | white | 305 kg/km | ||||||||
| 3802416 | 25 | grey | 305 kg/km | ||||||||
| 3802417 | 25 | violet | 305 kg/km | ||||||||
| 3802418 | 25 | pink | 305 kg/km | ||||||||
| 3802419 | 25 | orange | 305 kg/km | ||||||||
| 3802420 | 35 | green/yellow | 437 kg/km | ||||||||
| 3802421 | 35 | black | 437 kg/km | ||||||||
| 3802422 | 35 | blue | 437 kg/km | ||||||||
| 3802423 | 35 | brown | 437 kg/km | ||||||||
| 3802424 | 35 | red | 437 kg/km | ||||||||
| 3802425 | 35 | white | 437 kg/km | ||||||||
| 3802426 | 35 | grey | 437 kg/km | ||||||||
| 3802427 | 35 | violet | 437 kg/km | ||||||||
| 3802428 | 35 | pink | 437 kg/km | ||||||||
| 3802429 | 35 | orange | 437 kg/km | ||||||||
| 3802430 | 50 | green/yellow | 588 kg/km | ||||||||
| 3802431 | 50 | black | 588 kg/km | ||||||||
| 3802432 | 50 | blue | 588 kg/km | ||||||||
| 3802433 | 50 | brown | 588 kg/km | ||||||||
| 3802434 | 50 | red | 588 kg/km | ||||||||
| 3802435 | 50 | white | 588 kg/km | ||||||||
| 3802436 | 50 | grey | 588 kg/km | ||||||||
| 3802437 | 50 | violet | 588 kg/km | ||||||||
| 3802438 | 50 | pink | 588 kg/km | ||||||||
| 3802439 | 50 | orange | 588 kg/km | ||||||||
| 3802440 | 70 | green/yellow | 790 kg/km | ||||||||
| 3802441 | 70 | black | 790 kg/km | ||||||||
| 3802442 | 70 | blue | 790 kg/km | ||||||||
| 3802443 | 70 | brown | 790 kg/km | ||||||||
| 3802444 | 70 | red | 790 kg/km | ||||||||
| 3802445 | 70 | white | 790 kg/km | ||||||||
| 3802446 | 70 | grey | 790 kg/km | ||||||||
| 3802447 | 70 | violet | 790 kg/km | ||||||||
| 3802448 | 70 | pink | 790 kg/km | ||||||||
| 3802449 | 70 | orange | 790 kg/km | ||||||||
| 3802450 | 95 | green/yellow | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802451 | 95 | black | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802452 | 95 | blue | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802453 | 95 | brown | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802454 | 95 | red | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802455 | 95 | white | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802456 | 95 | grey | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802457 | 95 | violet | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802458 | 95 | pink | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802459 | 95 | orange | 1051 kg/km | ||||||||
| 3802460 | 120 | green/yellow | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802461 | 120 | black | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802462 | 120 | blue | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802463 | 120 | brown | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802464 | 120 | red | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802465 | 120 | white | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802466 | 120 | grey | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802467 | 120 | violet | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802468 | 120 | pink | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802469 | 120 | orange | 1330 kg/km | ||||||||
| 3802470 | 150 | green/yellow | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802471 | 150 | black | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802472 | 150 | blue | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802473 | 150 | brown | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802474 | 150 | red | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802475 | 150 | white | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802476 | 150 | grey | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802477 | 150 | violet | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802478 | 150 | pink | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802479 | 150 | orange | 1628 kg/km | ||||||||
| 3802480 | 185 | green/yellow | 1984 kg/km | ||||||||
| 3802481 | 185 | black | 1984 kg/km | ||||||||
| 3802482 | 185 | blue | 1984 kg/km | ||||||||
| 3802483 | 185 | brown | 1984 kg/km | ||||||||
| 3802484 | 185 | red | 1984 kg/km | ||||||||
| 3802485 | 185 | white | 1984 kg/km | ||||||||
| 3802486 | 185 | grey | 1984 kg/km | ||||||||
| 3802487 | 185 | violet | 1984 kg/km | ||||||||
| 3802488 | 185 | 1984 kg/km | |||||||||
| 3802489 | 185 | 1984 kg/km | |||||||||
| 3802490 | 240 | green/yellow | 2514 kg/km | ||||||||
| 3802491 | 240 | black | 2514 kg/km | ||||||||
| 3802492 | 240 | blue | 2514 kg/km | ||||||||
| 3802493 | 240 | brown | 2514 kg/km | ||||||||
| 3802494 | 240 | red | 2514 kg/km | ||||||||
| 3802495 | 240 | white | 2514 kg/km | ||||||||
| 3802496 | 240 | grey | 2514 kg/km | ||||||||
| 3802497 | 240 | violet | 2514 kg/km | ||||||||
| 3802498 | 240 | 2514 kg/km | |||||||||
| 3802499 | 240 | 2514 kg/km | |||||||||
| 38010011 | 0.5 | yellow | 11 kg/km | ||||||||
| 38010012 | 0.5 | green | 11 kg/km | ||||||||
| 38010014 | 0.5 | dark blue | 11 kg/km | ||||||||
| 38010111 | 0.75 | yellow | 14 kg/km | ||||||||
| 38010114 | 0.75 | dark blue | 14 kg/km | ||||||||
| 38010211 | 1 | yellow | 17 kg/km | ||||||||
| 38010212 | 1 | green | 17 kg/km | ||||||||
| 38010214 | 1 | dark blue | 17 kg/km | ||||||||
| 38010311 | 1.5 | yellow | 23 kg/km | ||||||||
| 38010312 | 1.5 | green | 23 kg/km | ||||||||
| 38010411 | 2.5 | yellow | 34 kg/km | ||||||||
| 38010412 | 2.5 | green | 34 kg/km | ||||||||
| 38010414 | 2.5 | dark blue | 34 kg/km | ||||||||
| 38010511 | 4 | yellow | 54 kg/km | ||||||||
| 38010512 | 4 | green | 54 kg/km | ||||||||
| 38010514 | 4 | dark blue | 54 kg/km | ||||||||
| 38010611 | 6 | yellow | 87 kg/km | ||||||||
| 38010612 | 6 | green | 87 kg/km | ||||||||
| 38010711 | 10 | yellow | 138 kg/km | ||||||||
| 38010712 | 10 | green | 138 kg/km | ||||||||
| 38010714 | 10 | dark blue | 138 kg/km | ||||||||
| 38010811 | 16 | yellow | 231 kg/km | ||||||||
| 38010812 | 16 | green | 231 kg/km | ||||||||
| 38010814 | 16 | dark blue | 231 kg/km | ||||||||
| 38024111 | 25 | yellow | 305 kg/km | ||||||||
| 38024112 | 25 | green | 305 kg/km | ||||||||
| 38024114 | 25 | dark blue | 305 kg/km | ||||||||
| 38024211 | 35 | yellow | 437 kg/km | ||||||||
| 38024212 | 35 | green | 437 kg/km | ||||||||
| 38024214 | 35 | dark blue | 437 kg/km | ||||||||
| 38024311 | 50 | yellow | 588 kg/km | ||||||||
| 38024312 | 50 | green | 588 kg/km | ||||||||
| 38024314 | 50 | dark blue | 588 kg/km | ||||||||
| 38024411 | 70 | yellow | 790 kg/km | ||||||||
| 38024412 | 70 | green | 790 kg/km | ||||||||
| 38024414 | 70 | dark blue | 790 kg/km | ||||||||
| 38024511 | 95 | yellow | 1051 kg/km | ||||||||
| 38024512 | 95 | green | 1051 kg/km | ||||||||
| 38024514 | 95 | dark blue | 1051 kg/km | ||||||||
| 38024611 | 120 | yellow | 1330 kg/km | ||||||||
| 38024612 | 120 | green | 1330 kg/km | ||||||||
| 38024614 | 120 | dark blue | 1330 kg/km | ||||||||
| 38024711 | 150 | yellow | 1628 kg/km | ||||||||
| 38024712 | 150 | green | 1628 kg/km | ||||||||
| 38024714 | 150 | dark blue | 1628 kg/km | ||||||||
| 38024811 | 185 | yellow | 1984 kg/km | ||||||||
| 38024812 | 185 | green | 1984 kg/km | ||||||||
| 38024814 | 185 | dark blue | 1984 kg/km | ||||||||
| 38024911 | 240 | yellow | 2514 kg/km | ||||||||
| 38024912 | 240 | green | 2514 kg/km | ||||||||
| 38024914 | 240 | dark blue | 2514 kg/km |






