ÖLFLEX® POWER LV (N)2XY 3x240(S) BK
Power cables; nullx240 SM; U0/U: 0,6/1 kV; Bare Copper; PVC; Fixed Installation
RM15,143.50 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax



ÖLFLEX® POWER LV (N)2XY 3x240(S) BK
Power cables; nullx240 SM; U0/U: 0,6/1 kV; Bare Copper; PVC; Fixed Installation
RM15,143.50 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax
ÖLFLEX® POWER LV (N)2XY 3x240(S) BK
RM1,514.35 MYR
/

ÖLFLEX® POWER LV (N)2XY 3x240(S) BK
RM1,514.35 MYR
/
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
XLPE-insulated, PVC-sheathed, low voltage power cable, with 600/1000V nominal voltage
Flame retardant according to IEC 60332-1-2; reduces the risk of flame propagation and high smoke density in the event of a fire
Multi-stranded wire according to IEC 60228 CI.2
Good flexibility due to minimum bending radius of 8 x cable diameter.
Applications
For main power distribution and lighting circuits in residential and commercial areas
For use in power and control circuits and telecommunication power supply systems
Suitable for fixed installations in environments with ambient temperatures between -40°C to +90°C
Suitable for outdoor applications due to UV-resistant outer sheath.
Technical Attributes
General Information
| Product type | Power cables |
| Brand | ÖLFLEX® |
| Copper index | 6696.000 kg/km |
| Weight | 7670 kg/km |
Electrical Characteristics
| Nominal voltage | U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC |
| Test voltage | 3.5 kV |
Product Design
| Conductor abbreviation | nullx240 SM |
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | black |
| Conductor design | IEC 60228 class 2: multi-wire |
| Nominal outer diameter | 48 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Conductor shape | Sector-shaped |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 240 mm² |
| Core insulation basic material | Cross-linked polyethylene |
| Conductor count/size | 3x240 |
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | XLPE |
| Shielded |
|
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
Product Characteristics
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation |
| Oil-resistant |
|
| Temperature, fixed installation min | -40 |
| Temperature, fixed installation max | 90 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 8 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 90 °C max. conductor temperature |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 384.0 mm |
| UV-resistant according to | EN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use) |
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
Certifications and Standards
| HAR-certified |
|
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
Documentation
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® POWER LV (N)2XY
| Article number | Conductor abbreviation | Imp outer dia cable sheath min | Min. outer diameter | Imp outer diam cable sheath max | Max. outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3800235 | nullx1.5 RM | 130 kg/km | |||||
| 3800236 | nullx1.5 RM | 150 kg/km | |||||
| 3800237 | nullx1.5 RM | 175 kg/km | |||||
| 3800238 | nullx2.5 RM | 165 kg/km | |||||
| 3800239 | nullx2.5 RM | 195 kg/km | |||||
| 3800240 | nullx2.5 RM | 225 kg/km | |||||
| 3800241 | nullx4 RM | 210 kg/km | |||||
| 3800242 | nullx4 RM | 255 kg/km | |||||
| 3800243 | nullx4 RM | 305 kg/km | |||||
| 3800244 | nullx6 RM | 270 kg/km | |||||
| 3800245 | nullx6 RM | 330 kg/km | |||||
| 3800246 | nullx6 RM | 405 kg/km | |||||
| 3800247 | nullx10 RM | 390 kg/km | |||||
| 3800248 | nullx10 RM | 490 kg/km | |||||
| 3800249 | nullx10 RM | 600 kg/km | |||||
| 3800250 | nullx16 RM | 205 kg/km | |||||
| 3800251 | nullx16 RM | 450 kg/km | |||||
| 3800252 | nullx16 RM | 700 kg/km | |||||
| 3800253 | nullx16 RM | 870 kg/km | |||||
| 3800254 | nullx25 RM | 309 kg/km | |||||
| 3800255 | nullx25 RM | 820 kg/km | |||||
| 3800257 | nullx25 RM | 1000 kg/km | |||||
| 3800260 | nullx25 RM | 1325 kg/km | |||||
| 3800262 | nullx35 RM | 412 kg/km | |||||
| 3800264 | nullx35 SM | 880 kg/km | |||||
| 3800266 | nullx35 SM | 1180 kg/km | |||||
| 3800267 | nullx35 RM/16 | 1450 kg/km | |||||
| 3800269 | nullx35 SM | 1600 kg/km | |||||
| 3800270 | nullx50 RM | 540 kg/km | |||||
| 3800271 | nullx50 SM | 1140 kg/km | |||||
| 3800272 | nullx50 SM | 1600 kg/km | |||||
| 3800273 | nullx50 RM/25 | 2050 kg/km | |||||
| 3800274 | nullx50 SM | 2200 kg/km | |||||
| 3800275 | nullx70 RM | 760 kg/km | |||||
| 3800276 | nullx70 SM | 1560 kg/km | |||||
| 3800277 | nullx70 SM | 2240 kg/km | |||||
| 3800278 | nullx70 RM/35 | 2750 kg/km | |||||
| 3800279 | nullx70 SM | 3050 kg/km | |||||
| 3800280 | nullx95 RM | 1020 kg/km | |||||
| 3800281 | nullx95 SM | 2130 kg/km | |||||
| 3800282 | nullx95 SM | 3050 kg/km | |||||
| 3800283 | nullx95 RM/50 | 3750 kg/km | |||||
| 3800284 | nullx95 SM | 4070 kg/km | |||||
| 3800285 | nullx120 RM | 1270 kg/km | |||||
| 3800286 | nullx120 SM | 2640 kg/km | |||||
| 3800287 | nullx120 SM | 3800 kg/km | |||||
| 3800288 | nullx120 RM/70 | 4750 kg/km | |||||
| 3800289 | nullx120 SM | 5195 kg/km | |||||
| 3800290 | nullx150 RM | 1560 kg/km | |||||
| 3800291 | nullx150 SM | 3270 kg/km | |||||
| 3800292 | nullx150 SM | 4640 kg/km | |||||
| 3800293 | nullx150 RM/70 | 5700 kg/km | |||||
| 3800294 | nullx150 SM | 6350 kg/km | |||||
| 3800295 | nullx185 RM | 1930 kg/km | |||||
| 3800296 | nullx185 SM | 4040 kg/km | |||||
| 3800297 | nullx185 SM | 5870 kg/km | |||||
| 3800298 | nullx185 RM/95 | 7705 kg/km | |||||
| 3800299 | nullx185 SM | 7890 kg/km | |||||
| 3800300 | nullx240 RM | 2510 kg/km | |||||
| 3800301 | nullx240 SM | 5250 kg/km | |||||
| 3800302 | nullx240 SM | 7670 kg/km | |||||
| 3800303 | nullx240 RM/10 | 9250 kg/km | |||||
| 3800304 | nullx240 SM | 10400 kg/km | |||||
| 3800305 | nullx300 RM | 3120 kg/km | |||||
| 3800306 | nullx300 SM | 6560 kg/km | |||||
| 3800307 | nullx300 SM | 9460 kg/km | |||||
| 3800308 | nullx300 RM/150 | 11500 kg/km | |||||
| 3800309 | nullx300 SM | 12810 kg/km | |||||
| 3800310 | nullx400 RM | 3970 kg/km | |||||
| 3800311 | nullx500 RM | 4980 kg/km | |||||
| 3800312 | nullx630 RM | 6400 kg/km | |||||
| 3800313 | nullx800 RM | 8190 kg/km | |||||
| 3800314 | nullx1000 RM | 10265 kg/km | |||||
| 3803080 | nullx2.5 RM | 255 kg/km | |||||
| 3803081 | nullx4 RM | 260 kg/km | |||||
| 3803082 | nullx6 RM | 475 kg/km | |||||
| 3803085 | nullx1.5 RM | 375 kg/km | |||||
| 3803086 | nullx1.5 RM | 710 kg/km | |||||
| 3803088 | nullx2.5 RM | 320 kg/km | |||||
| 3803089 | nullx2.5 RM | 475 kg/km | |||||
| 3804035 | nullx1.5 RM | 250 kg/km | |||||
| 3804036 | nullx1.5 RM | 375 kg/km | |||||
| 3804037 | nullx1.5 RM | 420 kg/km | |||||
| 3804038 | nullx1.5 RM | 468 kg/km | |||||
| 3804039 | nullx1.5 RM | 540 kg/km | |||||
| 3804040 | nullx1.5 RM | 710 kg/km | |||||
| 3804041 | nullx1.5 RM | 737 kg/km | |||||
| 3804042 | nullx1.5 RM | 970 kg/km | |||||
| 3804043 | nullx1.5 RM | 1230 kg/km | |||||
| 3804044 | nullx2.5 RM | 320 kg/km | |||||
| 3804045 | nullx2.5 RM | 475 kg/km | |||||
| 3804046 | nullx2.5 RM | 598 kg/km | |||||
| 3804047 | nullx2.5 RM | 672 kg/km | |||||
| 3804048 | nullx2.5 RM | 780 kg/km | |||||
| 3804049 | nullx2.5 RM | 972 kg/km | |||||
| 3804050 | nullx2.5 RM | 1075 kg/km | |||||
| 3804051 | nullx2.5 RM | 1427 kg/km | |||||
| 3804052 | nullx2.5 RM | 1836 kg/km |





