ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)YRY MC 6x1.5 BU
Instrumentation Cable; blue; PVC; Shielded; Fixed Installation
RM271.70 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax




ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)YRY MC 6x1.5 BU
Instrumentation Cable; blue; PVC; Shielded; Fixed Installation
RM271.70 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax
ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)YRY MC 6x1.5 BU
RM27.17 MYR
/

ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)YRY MC 6x1.5 BU
RM27.17 MYR
/
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Armoured, PVC (V-90HT) heat resistant, XLPE core-insulated IS/PiMF instrumentation cable
Prevents noise interference with transmitted signal due to overall and individually screened wire pairs
Flame retardant cable design reduces the risk of flame propagation and high smoke density in the event of a fire
Ensures effective grounding and prevents unwanted electrical noise with aluminium polyester tape screen.
Applications
For communication, data and voice transmission signals in industrial process manufacturing plants
For use in the oil, gas and petrochemical industry
Suitable for environments with ambient temperatures between -30°C to +105°C due to extruded PVC (V-90HT) compound
Suitable for use in wet and damp areas
Suitable for connecting instruments and control systems for analogue or digital signal transmission according to EN 50288-7
Blue-sheathed cable is suitable for use with Group 2 IS systems in hazardous areas where voltage range is 50 VAC / 75 VDC
Suitable for use in areas where any ignition source needs to be eliminated.
Technical Attributes
General Information
| Product type | Instrumentation Cable |
| Brand | ÖLFLEX® |
| Copper index | 91.200 kg/km |
| Weight | 540 kg/km |
Electrical Characteristics
| Rated voltage | 50 V AC rms according to EN |
| Test voltage | 2 kV |
Product Design
| Core identification | Colours and numbers |
| Additional communication core |
|
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | blue |
| Conductor design | IEC 60228 class 2: multi-wire |
| Nominal outer diameter | 16.1 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Type of overall screen | Aluminium-laminated plastic foil |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 1.5 mm² |
| RE process computer cables | RE-Y(ST)YRY |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| Conductor count/size | 6x1.5 |
| With reinforced cable insulation |
|
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | PVC |
| With armouring |
|
| Shielded |
|
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
Product Characteristics
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation |
| Oil-resistant |
|
| Temperature, fixed installation min | -30 |
| Temperature, fixed installation max | 105 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 10 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -30 °C to 105 °C max. conductor temperature |
| Flame retardance according to | IEC 60332-3-24 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 161.0 mm |
| Halogenfree |
|
Certifications and Standards
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
Documentation
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)YRY
| Article number | Number of pairs | Conductor cross-section (mm2) | Outer sheath colour | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271380 | 1 | 0.5 | black | 11.3 | 248 kg/km | ||
| 1271381 | 1 | 0.5 | blue | 11.3 | 248 kg/km | ||
| 1271382 | 2 | 0.5 | black | 14.4 | 365 kg/km | ||
| 1271383 | 2 | 0.5 | blue | 14.4 | 365 kg/km | ||
| 1271384 | 4 | 0.5 | black | 16.1 | 455 kg/km | ||
| 1271385 | 4 | 0.5 | blue | 16.1 | 455 kg/km | ||
| 1271386 | 6 | 0.5 | black | 19.2 | 611 kg/km | ||
| 1271387 | 6 | 0.5 | blue | 19.2 | 611 kg/km | ||
| 1271388 | 8 | 0.5 | black | 20.8 | 836 kg/km | ||
| 1271389 | 8 | 0.5 | blue | 20.8 | 836 kg/km | ||
| 1271390 | 10 | 0.5 | black | 23.8 | 952 kg/km | ||
| 1271391 | 10 | 0.5 | blue | 23.8 | 952 kg/km | ||
| 1271392 | 12 | 0.5 | black | 23.8 | 1045 kg/km | ||
| 1271393 | 12 | 0.5 | blue | 23.8 | 1045 kg/km | ||
| 1271396 | 20 | 0.5 | black | 29.0 | 1628 kg/km | ||
| 1271397 | 20 | 0.5 | blue | 29.0 | 1628 kg/km | ||
| 1271398 | 24 | 0.5 | black | 31.7 | 1782 kg/km | ||
| 1271399 | 24 | 0.5 | blue | 31.7 | 1782 kg/km | ||
| 1271400 | 30 | 0.5 | black | 33.3 | 2085 kg/km | ||
| 1271401 | 30 | 0.5 | blue | 33.3 | 2085 kg/km | ||
| 1271402 | 36 | 0.5 | black | 36.4 | 2108 kg/km | ||
| 1271403 | 36 | 0.5 | blue | 36.4 | 2108 kg/km | ||
| 1271404 | 3 | 0.5 | black | 15.2 | 406 kg/km | ||
| 1271405 | 3 | 0.5 | blue | 15.2 | 406 kg/km | ||
| 1271406 | 16 | 0.5 | black | 26.6 | 1535 kg/km | ||
| 1271407 | 16 | 0.5 | blue | 26.6 | 1535 kg/km | ||
| 1271420 | 1 | 0.75 | black | 11.7 | 264 kg/km | ||
| 1271421 | 1 | 0.75 | blue | 11.7 | 264 kg/km | ||
| 1271422 | 2 | 0.75 | black | 15.3 | 395 kg/km | ||
| 1271423 | 2 | 0.75 | blue | 15.3 | 395 kg/km | ||
| 1271424 | 4 | 0.75 | black | 17.6 | 603 kg/km | ||
| 1271425 | 4 | 0.75 | blue | 17.6 | 603 kg/km | ||
| 1271426 | 6 | 0.75 | black | 20.2 | 831 kg/km | ||
| 1271427 | 6 | 0.75 | blue | 20.2 | 831 kg/km | ||
| 1271428 | 8 | 0.75 | black | 22.3 | 946 kg/km | ||
| 1271429 | 8 | 0.75 | blue | 22.3 | 946 kg/km | ||
| 1271430 | 10 | 0.75 | black | 25.4 | 1276 kg/km | ||
| 1271431 | 10 | 0.75 | blue | 25.4 | 1276 kg/km | ||
| 1271432 | 12 | 0.75 | black | 26.2 | 1414 kg/km | ||
| 1271433 | 12 | 0.75 | blue | 26.2 | 1414 kg/km | ||
| 1271436 | 20 | 0.75 | black | 31.3 | 1898 kg/km | ||
| 1271437 | 20 | 0.75 | blue | 31.3 | 1898 kg/km | ||
| 1271438 | 24 | 0.75 | black | 35.0 | 2036 kg/km | ||
| 1271439 | 24 | 0.75 | blue | 35.0 | 2036 kg/km | ||
| 1271440 | 30 | 0.75 | black | 36.6 | 2475 kg/km | ||
| 1271441 | 30 | 0.75 | blue | 36.6 | 2475 kg/km | ||
| 1271442 | 36 | 0.75 | black | 39.2 | 3168 kg/km | ||
| 1271443 | 36 | 0.75 | blue | 39.2 | 3168 kg/km | ||
| 1271444 | 3 | 0.75 | black | 15.9 | 486 kg/km | ||
| 1271445 | 3 | 0.75 | blue | 15.9 | 486 kg/km | ||
| 1271446 | 16 | 0.75 | black | 28.5 | 1580 kg/km | ||
| 1271447 | 16 | 0.75 | blue | 28.5 | 1580 kg/km | ||
| 1271460 | 1 | 1 | black | 12.3 | 270 kg/km | ||
| 1271461 | 1 | 1 | blue | 12.3 | 270 kg/km | ||
| 1271462 | 2 | 1 | black | 15.9 | 429 kg/km | ||
| 1271463 | 2 | 1 | blue | 15.9 | 429 kg/km | ||
| 1271464 | 4 | 1 | black | 18.8 | 753 kg/km | ||
| 1271465 | 4 | 1 | blue | 18.8 | 753 kg/km | ||
| 1271466 | 6 | 1 | black | 21.4 | 1038 kg/km | ||
| 1271467 | 6 | 1 | blue | 21.4 | 1038 kg/km | ||
| 1271468 | 8 | 1 | black | 24.1 | 1183 kg/km | ||
| 1271469 | 8 | 1 | blue | 24.1 | 1183 kg/km | ||
| 1271470 | 10 | 1 | black | 26.8 | 1595 kg/km | ||
| 1271471 | 10 | 1 | blue | 26.8 | 1595 kg/km | ||
| 1271472 | 12 | 1 | black | 27.4 | 1767 kg/km | ||
| 1271473 | 12 | 1 | blue | 27.4 | 1767 kg/km | ||
| 1271476 | 20 | 1 | black | 32.8 | 2372 kg/km | ||
| 1271477 | 20 | 1 | blue | 32.8 | 2372 kg/km | ||
| 1271478 | 24 | 1 | black | 37.0 | 2578 kg/km | ||
| 1271479 | 24 | 1 | blue | 37.0 | 2578 kg/km | ||
| 1271480 | 30 | 1 | black | 38.9 | 3094 kg/km | ||
| 1271481 | 30 | 1 | blue | 38.9 | 3094 kg/km | ||
| 1271482 | 36 | 1 | black | 41.7 | 3960 kg/km | ||
| 1271483 | 36 | 1 | blue | 41.7 | 3960 kg/km | ||
| 1271484 | 16 | 1 | black | 30.1 | 1932 kg/km | ||
| 1271485 | 16 | 1 | blue | 30.1 | 1932 kg/km | ||
| 1271486 | 3 | 1 | black | 17.3 | 569 kg/km | ||
| 1271487 | 3 | 1 | blue | 17.3 | 569 kg/km | ||
| 1271500 | 1 | 1.5 | black | 12.9 | 336 kg/km | ||
| 1271501 | 1 | 1.5 | blue | 12.9 | 336 kg/km | ||
| 1271502 | 2 | 1.5 | black | 17.6 | 589 kg/km | ||
| 1271503 | 2 | 1.5 | blue | 17.6 | 589 kg/km | ||
| 1271504 | 4 | 1.5 | black | 20.0 | 849 kg/km | ||
| 1271505 | 4 | 1.5 | blue | 20.0 | 849 kg/km | ||
| 1271506 | 6 | 1.5 | black | 23.7 | 1034 kg/km | ||
| 1271507 | 6 | 1.5 | blue | 23.7 | 1034 kg/km | ||
| 1271508 | 8 | 1.5 | black | 26.2 | 1194 kg/km | ||
| 1271509 | 8 | 1.5 | blue | 26.2 | 1194 kg/km | ||
| 1271510 | 10 | 1.5 | black | 29.0 | 1606 kg/km | ||
| 1271511 | 10 | 1.5 | blue | 29.0 | 1606 kg/km | ||
| 1271512 | 12 | 1.5 | black | 29.9 | 1799 kg/km | ||
| 1271513 | 12 | 1.5 | blue | 29.9 | 1799 kg/km | ||
| 1271516 | 20 | 1.5 | black | 36.7 | 2492 kg/km | ||
| 1271517 | 20 | 1.5 | blue | 36.7 | 2492 kg/km | ||
| 1271518 | 24 | 1.5 | black | 40.4 | 3080 kg/km | ||
| 1271519 | 24 | 1.5 | blue | 40.4 | 3080 kg/km | ||
| 1271520 | 30 | 1.5 | black | 42.5 | 3575 kg/km | ||
| 1271521 | 30 | 1.5 | blue | 42.5 | 3575 kg/km | ||
| 1271522 | 36 | 1.5 | black | 46.8 | 4147 kg/km | ||
| 1271523 | 36 | 1.5 | blue | 46.8 | 4147 kg/km | ||
| 1271524 | 3 | 1.5 | black | 18.7 | 675 kg/km | ||
| 1271525 | 3 | 1.5 | blue | 18.7 | 675 kg/km | ||
| 1271526 | 16 | 1.5 | black | 32.6 | 2019 kg/km | ||
| 1271527 | 16 | 1.5 | blue | 32.6 | 2019 kg/km | ||
| 1271550 | 1 | 2.5 | black | 407 kg/km | |||
| 1271551 | 1 | 2.5 | blue | 407 kg/km | |||
| 1271552 | 2 | 2.5 | black | 689 kg/km | |||
| 1271553 | 2 | 2.5 | blue | 689 kg/km | |||
| 1271554 | 4 | 2.5 | black | 1111 kg/km | |||
| 1271555 | 4 | 2.5 | blue | 1111 kg/km | |||
| 1271556 | 6 | 2.5 | black | 1518 kg/km | |||
| 1271557 | 6 | 2.5 | blue | 1518 kg/km | |||
| 1271558 | 8 | 2.5 | black | 1793 kg/km | |||
| 1271559 | 8 | 2.5 | blue | 1793 kg/km | |||
| 1271560 | 10 | 2.5 | black | 2145 kg/km | |||
| 1271561 | 10 | 2.5 | blue | 2145 kg/km | |||
| 1271562 | 12 | 2.5 | black | 2437 kg/km | |||
| 1271563 | 12 | 2.5 | blue | 2437 kg/km | |||
| 1271566 | 20 | 2.5 | black | 3740 kg/km | |||
| 1271567 | 20 | 2.5 | blue | 3740 kg/km | |||
| 1271568 | 24 | 2.5 | black | 4180 kg/km | |||
| 1271569 | 24 | 2.5 | blue | 4180 kg/km | |||
| 1271570 | 30 | 2.5 | black | 4785 kg/km | |||
| 1271571 | 30 | 2.5 | blue | 4785 kg/km | |||
| 1271572 | 36 | 2.5 | black | 5280 kg/km | |||
| 1271573 | 36 | 2.5 | blue | 5280 kg/km | |||
| 1271574 | 16 | 2.5 | black | 3058 kg/km | |||
| 1271575 | 16 | 2.5 | blue | 3058 kg/km | |||
| 1271576 | 3 | 2.5 | black | 855 kg/km | |||
| 1271577 | 3 | 2.5 | blue | 855 kg/km | |||
| 1271800 | 0.5 | black | 11.6 | 280 kg/km | |||
| 1271801 | 0.5 | blue | 11.6 | 280 kg/km | |||
| 1271802 | 0.5 | black | 12.4 | 335 kg/km | |||
| 1271803 | 0.5 | blue | 12.4 | 335 kg/km | |||
| 1271804 | 0.5 | black | 13.6 | 360 kg/km | |||
| 1271805 | 0.5 | blue | 13.6 | 360 kg/km | |||
| 1271806 | 0.5 | black | 16.1 | 510 kg/km | |||
| 1271807 | 0.5 | blue | 16.1 | 510 kg/km | |||
| 1271808 | 0.5 | black | 18.7 | 710 kg/km | |||
| 1271809 | 0.5 | blue | 18.7 | 710 kg/km | |||
| 1271810 | 0.5 | black | 20.0 | 960 kg/km | |||
| 1271811 | 0.5 | blue | 20.0 | 960 kg/km | |||
| 1271812 | 0.5 | black | 21.9 | 1160 kg/km | |||
| 1271813 | 0.5 | blue | 21.9 | 1160 kg/km | |||
| 1271814 | 0.5 | black | 23.4 | 1280 kg/km | |||
| 1271815 | 0.5 | blue | 23.4 | 1280 kg/km | |||
| 1271816 | 0.5 | black | 25.8 | 1440 kg/km | |||
| 1271817 | 0.5 | blue | 25.8 | 1440 kg/km | |||
| 1271818 | 0.5 | black | 15.0 | 445 kg/km | |||
| 1271819 | 0.5 | blue | 15.0 | 445 kg/km | |||
| 1271820 | 0.5 | black | 16.5 | 575 kg/km | |||
| 1271821 | 0.5 | blue | 16.5 | 575 kg/km | |||
| 1271830 | 0.75 | black | 12.3 | 305 kg/km | |||
| 1271831 | 0.75 | blue | 12.3 | 305 kg/km | |||
| 1271832 | 0.75 | black | 12.9 | 355 kg/km | |||
| 1271833 | 0.75 | blue | 12.9 | 355 kg/km | |||
| 1271834 | 0.75 | black | 14.5 | 400 kg/km | |||
| 1271835 | 0.75 | blue | 14.5 | 400 kg/km | |||
| 1271836 | 0.75 | black | 17.9 | 565 kg/km | |||
| 1271837 | 0.75 | blue | 17.9 | 565 kg/km | |||
| 1271838 | 0.75 | black | 19.7 | 760 kg/km | |||
| 1271839 | 0.75 | blue | 19.7 | 760 kg/km | |||
| 1271840 | 0.75 | black | 21.4 | 950 kg/km | |||
| 1271841 | 0.75 | blue | 21.4 | 950 kg/km | |||
| 1271842 | 0.75 | black | 23.8 | 1120 kg/km | |||
| 1271843 | 0.75 | blue | 23.8 | 1120 kg/km | |||
| 1271844 | 0.75 | black | 25.0 | 1380 kg/km | |||
| 1271845 | 0.75 | blue | 25.0 | 1380 kg/km | |||
| 1271846 | 0.75 | black | 27.3 | 1590 kg/km | |||
| 1271847 | 0.75 | blue | 27.3 | 1590 kg/km | |||
| 1271848 | 0.75 | black | 15.7 | 502 kg/km | |||
| 1271849 | 0.75 | blue | 15.7 | 502 kg/km | |||
| 1271850 | 0.75 | black | 18.3 | 615 kg/km | |||
| 1271851 | 0.75 | blue | 18.3 | 615 kg/km | |||
| 1271860 | 1.5 | black | 13.3 | 380 kg/km | |||
| 1271861 | 1.5 | blue | 13.3 | 380 kg/km | |||
| 1271862 | 1.5 | black | 14.1 | 420 kg/km | |||
| 1271863 | 1.5 | blue | 14.1 | 420 kg/km | |||
| 1271864 | 1.5 | black | 16.1 | 540 kg/km | |||
| 1271865 | 1.5 | blue | 16.1 | 540 kg/km | |||
| 1271866 | 1.5 | black | 20.0 | 750 kg/km | |||
| 1271867 | 1.5 | blue | 20.0 | 750 kg/km | |||
| 1271868 | 1.5 | black | 22.4 | 1010 kg/km | |||
| 1271869 | 1.5 | blue | 22.4 | 1010 kg/km | |||
| 1271870 | 1.5 | black | 25.1 | 1260 kg/km | |||
| 1271871 | 1.5 | blue | 25.1 | 1260 kg/km | |||
| 1271872 | 1.5 | black | 27.2 | 1450 kg/km | |||
| 1271873 | 1.5 | blue | 27.2 | 1450 kg/km | |||
| 1271874 | 1.5 | black | 28.5 | 1675 kg/km | |||
| 1271875 | 1.5 | blue | 28.5 | 1675 kg/km | |||
| 1271876 | 1.5 | black | 31.5 | 2140 kg/km | |||
| 1271877 | 1.5 | blue | 31.5 | 2140 kg/km | |||
| 1271879 | 1.5 | black | 18.3 | 618 kg/km | |||
| 1271880 | 1.5 | blue | 18.3 | 618 kg/km | |||
| 1271881 | 1.5 | black | 20.5 | 828 kg/km | |||
| 1271882 | 1.5 | blue | 20.5 | 828 kg/km | |||
| 1271900 | 2.5 | black | 15.1 | 500 kg/km | |||
| 1271901 | 2.5 | blue | 15.1 | 500 kg/km | |||
| 1271902 | 2.5 | black | 16.0 | 535 kg/km | |||
| 1271903 | 2.5 | blue | 16.0 | 535 kg/km | |||
| 1271904 | 2.5 | black | 19.1 | 780 kg/km | |||
| 1271905 | 2.5 | blue | 19.1 | 780 kg/km | |||
| 1271906 | 2.5 | black | 23.6 | 940 kg/km | |||
| 1271907 | 2.5 | blue | 23.6 | 940 kg/km | |||
| 1271908 | 2.5 | black | 26.5 | 1630 kg/km | |||
| 1271909 | 2.5 | blue | 26.5 | 1630 kg/km | |||
| 1271910 | 2.5 | black | 28.8 | 1950 kg/km | |||
| 1271911 | 2.5 | blue | 28.8 | 1950 kg/km | |||
| 1271912 | 2.5 | black | 31.5 | 2215 kg/km | |||
| 1271913 | 2.5 | blue | 31.5 | 2215 kg/km | |||
| 1271914 | 2.5 | black | 33.2 | 2680 kg/km | |||
| 1271915 | 2.5 | blue | 33.2 | 2680 kg/km | |||
| 1271916 | 2.5 | black | 37.8 | 3455 kg/km | |||
| 1271917 | 2.5 | blue | 37.8 | 3455 kg/km | |||
| 1271918 | 2.5 | black | 20.7 | 856 kg/km | |||
| 1271919 | 2.5 | blue | 20.7 | 856 kg/km | |||
| 1271920 | 2.5 | black | 24.2 | 1285 kg/km | |||
| 1271921 | 2.5 | blue | 24.2 | 1285 kg/km |






