ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)YRYPiMF12x2x1.5BK
Instrumentation Cable; 12X2X1.5; black; PVC; Shielded; Fixed Installation
RM1,110.30 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax




ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)YRYPiMF12x2x1.5BK
Instrumentation Cable; 12X2X1.5; black; PVC; Shielded; Fixed Installation
RM1,110.30 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax
ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)YRYPiMF12x2x1.5BK
RM111.03 MYR
/

ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)YRYPiMF12x2x1.5BK
RM111.03 MYR
/
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Armoured, XLPE core-insulated IS/PiMF instrumentation cable
Prevents mechanical damage due to galvanised steel wire
Prevents noise interference with transmitted signal due to overall and individually screened wire pairs
Good flexibility due to minimum bending radius of 10 x cable diameter
Flame retardant cable design reduces the risk of flame propagation and high smoke density in the event of a fire
Ensures effective grounding and prevents unwanted electrical noise with aluminium polyester tape screen.
Applications
For communication, data and voice transmission signals in industrial process manufacturing plants
For use in the oil, gas and petrochemical industry
For outdoor installations for direct burial or installed in the ducts, Suitable for environments with ambient temperatures between -30°C to +105°C due to extruded PVC (V-90HT) compound
Suitable for use in wet and damp areas
Suitable for connecting instruments and control systems for analogue or digital signal transmission according to EN 50288-7
Blue-sheathed cable is suitable for use with Group 2 IS systems in hazardous areas where voltage range is 50 VAC / 75 VDC
Suitable for use in areas where any ignition source needs to be eliminated.
Technical Attributes
General Information
| Product type | Instrumentation Cable |
| Brand | ÖLFLEX® |
| Copper index | 408.000 kg/km |
| Weight | 2085 kg/km |
Electrical Characteristics
| Rated voltage | 500 V AC rms according to EN |
| Test voltage | 2 kV |
Product Design
| Core identification | Colours and numbers |
| Additional communication core |
|
| Shape of cable | Round |
| Armouring type | Steel wire wrapping |
| Number of pairs | 12 |
| base material inner sheath shortname | PVC |
| Outer sheath colour | black |
| Conductor design | IEC 60228 class 2: multi-wire |
| Stranding type | Twisted-pair |
| Pair screening type | Aluminium-laminated plastic foil |
| Nominal outer diameter | 31.9 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Type of overall screen | Aluminium-laminated plastic foil |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 1.5 mm² |
| Cable dimension | 12X2X1.5 |
| RE process computer cables | RE-Y(ST)YRY PiMF |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| Conductor count/size | 12x2x1.5 |
| With reinforced cable insulation |
|
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Basic material of inner sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | PVC |
| With armouring |
|
| Shielded |
|
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
Product Characteristics
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation |
| Oil-resistant |
|
| Temperature, fixed installation min | -30 |
| Temperature, fixed installation max | 105 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 10 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -30 °C to 105 °C max. conductor temperature |
| Flame retardance according to | IEC 60332-3-24 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 319.0 mm |
| Halogenfree |
|
Certifications and Standards
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
Documentation
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)YRY PiMF
| Article number | Number of pairs | Conductor cross-section (mm2) | Outer sheath colour | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271600 | 2 | 0.5 | black | 15.4 | 413 kg/km | ||
| 1271601 | 2 | 0.5 | blue | 15.4 | 413 kg/km | ||
| 1271602 | 4 | 0.5 | black | 17.7 | 623 kg/km | ||
| 1271603 | 4 | 0.5 | blue | 17.7 | 623 kg/km | ||
| 1271604 | 6 | 0.5 | black | 20.2 | 847 kg/km | ||
| 1271605 | 6 | 0.5 | blue | 20.2 | 847 kg/km | ||
| 1271606 | 8 | 0.5 | black | 22.3 | 968 kg/km | ||
| 1271607 | 8 | 0.5 | blue | 22.3 | 968 kg/km | ||
| 1271608 | 10 | 0.5 | black | 25.3 | 1309 kg/km | ||
| 1271609 | 10 | 0.5 | blue | 25.3 | 1309 kg/km | ||
| 1271610 | 12 | 0.5 | black | 26.1 | 1447 kg/km | ||
| 1271611 | 12 | 0.5 | blue | 26.1 | 1447 kg/km | ||
| 1271614 | 20 | 0.5 | black | 31.1 | 1942 kg/km | ||
| 1271615 | 20 | 0.5 | blue | 31.1 | 1942 kg/km | ||
| 1271616 | 24 | 0.5 | black | 34.8 | 2112 kg/km | ||
| 1271617 | 24 | 0.5 | blue | 34.8 | 2112 kg/km | ||
| 1271618 | 30 | 0.5 | black | 36.6 | 2640 kg/km | ||
| 1271619 | 30 | 0.5 | blue | 36.6 | 2640 kg/km | ||
| 1271620 | 36 | 0.5 | black | 39.0 | 3238 kg/km | ||
| 1271621 | 36 | 0.5 | blue | 39.0 | 3238 kg/km | ||
| 1271622 | 16 | 0.5 | black | 28.3 | 1623 kg/km | ||
| 1271623 | 16 | 0.5 | blue | 28.3 | 1623 kg/km | ||
| 1271624 | 3 | 0.5 | black | 16.0 | 495 kg/km | ||
| 1271625 | 3 | 0.5 | blue | 16.0 | 495 kg/km | ||
| 1271626 | 5 | 0.5 | black | 19.1 | 734 kg/km | ||
| 1271627 | 5 | 0.5 | blue | 19.1 | 734 kg/km | ||
| 1271630 | 2 | 0.75 | black | 16.1 | 451 kg/km | ||
| 1271631 | 2 | 0.75 | blue | 16.1 | 451 kg/km | ||
| 1271632 | 4 | 0.75 | black | 19.0 | 717 kg/km | ||
| 1271633 | 4 | 0.75 | blue | 19.0 | 717 kg/km | ||
| 1271634 | 6 | 0.75 | black | 21.6 | 952 kg/km | ||
| 1271635 | 6 | 0.75 | blue | 21.6 | 952 kg/km | ||
| 1271636 | 8 | 0.75 | black | 24.3 | 1084 kg/km | ||
| 1271637 | 8 | 0.75 | blue | 24.3 | 1084 kg/km | ||
| 1271638 | 10 | 0.75 | black | 27.0 | 1458 kg/km | ||
| 1271639 | 10 | 0.75 | blue | 27.0 | 1458 kg/km | ||
| 1271640 | 12 | 0.75 | black | 27.9 | 1612 kg/km | ||
| 1271641 | 12 | 0.75 | blue | 27.9 | 1612 kg/km | ||
| 1271644 | 20 | 0.75 | black | 33.3 | 2525 kg/km | ||
| 1271645 | 20 | 0.75 | blue | 33.3 | 2525 kg/km | ||
| 1271646 | 24 | 0.75 | black | 37.5 | 2772 kg/km | ||
| 1271647 | 24 | 0.75 | blue | 37.5 | 2772 kg/km | ||
| 1271648 | 30 | 0.75 | black | 39.2 | 3245 kg/km | ||
| 1271649 | 30 | 0.75 | blue | 39.2 | 3245 kg/km | ||
| 1271650 | 36 | 0.75 | black | 42.0 | 3762 kg/km | ||
| 1271651 | 36 | 0.75 | blue | 42.0 | 3762 kg/km | ||
| 1271652 | 16 | 0.75 | black | 30.5 | 1827 kg/km | ||
| 1271653 | 16 | 0.75 | blue | 30.5 | 1827 kg/km | ||
| 1271654 | 3 | 0.75 | black | 17.5 | 565 kg/km | ||
| 1271655 | 3 | 0.75 | blue | 17.5 | 565 kg/km | ||
| 1271656 | 5 | 0.75 | black | 20.1 | 838 kg/km | ||
| 1271657 | 5 | 0.75 | blue | 20.1 | 838 kg/km | ||
| 1271680 | 2 | 1 | black | 17.5 | 564 kg/km | ||
| 1271681 | 2 | 1 | blue | 17.5 | 564 kg/km | ||
| 1271682 | 4 | 1 | black | 19.7 | 879 kg/km | ||
| 1271683 | 4 | 1 | blue | 19.7 | 879 kg/km | ||
| 1271684 | 6 | 1 | black | 23.5 | 1189 kg/km | ||
| 1271685 | 6 | 1 | blue | 23.5 | 1189 kg/km | ||
| 1271686 | 8 | 1 | black | 25.9 | 1354 kg/km | ||
| 1271687 | 8 | 1 | blue | 25.9 | 1354 kg/km | ||
| 1271688 | 10 | 1 | black | 28.5 | 1822 kg/km | ||
| 1271689 | 10 | 1 | blue | 28.5 | 1822 kg/km | ||
| 1271690 | 12 | 1 | black | 29.4 | 2014 kg/km | ||
| 1271691 | 12 | 1 | blue | 29.4 | 2014 kg/km | ||
| 1271694 | 20 | 1 | black | 36.1 | 3156 kg/km | ||
| 1271695 | 20 | 1 | blue | 36.1 | 3156 kg/km | ||
| 1271696 | 24 | 1 | black | 39.5 | 3465 kg/km | ||
| 1271697 | 24 | 1 | blue | 39.5 | 3465 kg/km | ||
| 1271698 | 30 | 1 | black | 41.7 | 4056 kg/km | ||
| 1271699 | 30 | 1 | blue | 41.7 | 4056 kg/km | ||
| 1271700 | 36 | 1 | black | 44.7 | 4703 kg/km | ||
| 1271701 | 36 | 1 | blue | 44.7 | 4703 kg/km | ||
| 1271702 | 16 | 1 | black | 32.0 | 2284 kg/km | ||
| 1271703 | 16 | 1 | blue | 32.0 | 2284 kg/km | ||
| 1271704 | 3 | 1 | black | 18.6 | 710 kg/km | ||
| 1271705 | 3 | 1 | blue | 18.6 | 710 kg/km | ||
| 1271706 | 5 | 1 | black | 21.0 | 998 kg/km | ||
| 1271707 | 5 | 1 | blue | 21.0 | 998 kg/km | ||
| 1271720 | 2 | 1.5 | black | 19.0 | 644 kg/km | ||
| 1271721 | 2 | 1.5 | blue | 19.0 | 644 kg/km | ||
| 1271722 | 4 | 1.5 | black | 21.3 | 970 kg/km | ||
| 1271723 | 4 | 1.5 | blue | 21.3 | 970 kg/km | ||
| 1271724 | 6 | 1.5 | black | 25.3 | 1315 kg/km | ||
| 1271725 | 6 | 1.5 | blue | 25.3 | 1315 kg/km | ||
| 1271726 | 8 | 1.5 | black | 27.9 | 1584 kg/km | ||
| 1271727 | 8 | 1.5 | blue | 27.9 | 1584 kg/km | ||
| 1271728 | 10 | 1.5 | black | 31.1 | 1865 kg/km | ||
| 1271729 | 10 | 1.5 | blue | 31.1 | 1865 kg/km | ||
| 1271730 | 12 | 1.5 | black | 31.9 | 2085 kg/km | ||
| 1271731 | 12 | 1.5 | blue | 31.9 | 2085 kg/km | ||
| 1271734 | 20 | 1.5 | black | 39.4 | 3234 kg/km | ||
| 1271735 | 20 | 1.5 | blue | 39.4 | 3234 kg/km | ||
| 1271736 | 24 | 1.5 | black | 43.3 | 3542 kg/km | ||
| 1271737 | 24 | 1.5 | blue | 43.3 | 3542 kg/km | ||
| 1271738 | 30 | 1.5 | black | 46.8 | 4406 kg/km | ||
| 1271739 | 30 | 1.5 | blue | 46.8 | 4406 kg/km | ||
| 1271740 | 36 | 1.5 | black | 50.1 | 5418 kg/km | ||
| 1271741 | 36 | 1.5 | blue | 50.1 | 5418 kg/km | ||
| 1271742 | 5 | 1.5 | black | 23.6 | 1128 kg/km | ||
| 1271743 | 5 | 1.5 | blue | 23.6 | 1128 kg/km | ||
| 1271744 | 16 | 1.5 | black | 35.8 | 2638 kg/km | ||
| 1271745 | 16 | 1.5 | blue | 35.8 | 2638 kg/km | ||
| 1271746 | 3 | 1.5 | black | 19.8 | 788 kg/km | ||
| 1271747 | 3 | 1.5 | blue | 19.8 | 788 kg/km | ||
| 1271760 | 2 | 2.5 | black | 21.4 | 803 kg/km | ||
| 1271761 | 2 | 2.5 | blue | 21.4 | 803 kg/km | ||
| 1271762 | 4 | 2.5 | black | 25.1 | 1139 kg/km | ||
| 1271763 | 4 | 2.5 | blue | 25.1 | 1139 kg/km | ||
| 1271764 | 6 | 2.5 | black | 29.0 | 1705 kg/km | ||
| 1271765 | 6 | 2.5 | blue | 29.0 | 1705 kg/km | ||
| 1271766 | 8 | 2.5 | black | 32.2 | 1997 kg/km | ||
| 1271767 | 8 | 2.5 | blue | 32.2 | 1997 kg/km | ||
| 1271768 | 10 | 2.5 | black | 2376 kg/km | |||
| 1271769 | 10 | 2.5 | blue | 2376 kg/km | |||
| 1271770 | 12 | 2.5 | black | 2717 kg/km | |||
| 1271771 | 12 | 2.5 | blue | 2717 kg/km | |||
| 1271774 | 20 | 2.5 | black | 4052 kg/km | |||
| 1271775 | 20 | 2.5 | blue | 4052 kg/km | |||
| 1271776 | 24 | 2.5 | black | 4664 kg/km | |||
| 1271777 | 24 | 2.5 | blue | 4664 kg/km | |||
| 1271778 | 30 | 2.5 | black | 5506 kg/km | |||
| 1271779 | 30 | 2.5 | blue | 5506 kg/km | |||
| 1271780 | 36 | 2.5 | black | 6334 kg/km | |||
| 1271781 | 36 | 2.5 | blue | 6334 kg/km | |||
| 1271782 | 16 | 2.5 | black | 3412 kg/km | |||
| 1271783 | 16 | 2.5 | blue | 3412 kg/km | |||
| 1271784 | 3 | 2.5 | black | 956 kg/km | |||
| 1271785 | 3 | 2.5 | blue | 956 kg/km | |||
| 1271786 | 5 | 2.5 | black | 1386 kg/km | |||
| 1271787 | 5 | 2.5 | blue | 1386 kg/km |






