ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y MC 3x2.5 BK
Instrumentation Cable; black; PVC; Shielded; Fixed Installation
RM151.40 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax




ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y MC 3x2.5 BK
Instrumentation Cable; black; PVC; Shielded; Fixed Installation
RM151.40 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax
ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y MC 3x2.5 BK
RM15.14 MYR
/

ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y MC 3x2.5 BK
RM15.14 MYR
/
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
PVC-insulated (V-90HT) heat resistant, multi-core IS instrumentation cable
Flame retardant cable design reduces the risk of flame propagation and high smoke density in the event of a fire
Ensures effective grounding and prevents unwanted electrical noise with aluminium polyester tape screen
Outer sheaths available in black and blue; also available in LSHF version
Applications
For communication, data and voice transmission signals in industrial process manufacturing plants
For use in the oil, gas and petrochemical industry
Suitable for environments with ambient temperatures between -30°C to +105°C due to extruded PVC (V-90HT) compound
Suitable for use in wet and damp areas
Suitable for connecting instruments and control systems for analogue or digital signal transmission according to EN 50288-7
Blue-sheathed cable is suitable for use with Group 2 IS systems in hazardous areas where voltage range is 50 VAC / 75 VDC
Suitable for use in areas where any ignition source needs to be eliminated.
Technical Attributes
General Information
| Product type | Instrumentation Cable |
| Brand | ÖLFLEX® |
| Copper index | 76.800 kg/km |
| Weight | 145 kg/km |
Electrical Characteristics
| Rated voltage | 500 V AC rms according to EN |
| Test voltage | 2 kV |
Product Design
| Core identification | Colours and numbers |
| Additional communication core |
|
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | black |
| Conductor design | IEC 60228 class 2: multi-wire |
| Nominal outer diameter | 9.9 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Type of overall screen | Aluminium-laminated plastic foil |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 2.5 mm² |
| RE process computer cables | RE-Y(ST)Y |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| Conductor count/size | 3x2.5 |
| With reinforced cable insulation |
|
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | PVC |
| With armouring |
|
| Shielded |
|
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
Product Characteristics
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation |
| Oil-resistant |
|
| Temperature, fixed installation min | -30 |
| Temperature, fixed installation max | 105 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 10 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -30 °C to 105 °C max. conductor temperature |
| Flame retardance according to | IEC 60332-3-24 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 99.0 mm |
| Halogenfree |
|
Certifications and Standards
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
Documentation
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y
| Article number | Number of pairs | Conductor cross-section (mm2) | Outer sheath colour | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270800 | 1 | 0.5 | black | 6.9 | 60 kg/km | ||
| 1270801 | 1 | 0.5 | blue | 6.9 | 60 kg/km | ||
| 1270802 | 2 | 0.5 | black | 9.8 | 86 kg/km | ||
| 1270803 | 2 | 0.5 | blue | 9.8 | 86 kg/km | ||
| 1270804 | 4 | 0.5 | black | 11.5 | 160 kg/km | ||
| 1270805 | 4 | 0.5 | blue | 11.5 | 160 kg/km | ||
| 1270806 | 6 | 0.5 | black | 13.7 | 224 kg/km | ||
| 1270807 | 6 | 0.5 | blue | 13.7 | 224 kg/km | ||
| 1270808 | 8 | 0.5 | black | 15.2 | 270 kg/km | ||
| 1270809 | 8 | 0.5 | blue | 15.2 | 270 kg/km | ||
| 1270810 | 10 | 0.5 | black | 17.4 | 334 kg/km | ||
| 1270811 | 10 | 0.5 | blue | 17.4 | 334 kg/km | ||
| 1270812 | 12 | 0.5 | black | 17.9 | 391 kg/km | ||
| 1270813 | 12 | 0.5 | blue | 17.9 | 391 kg/km | ||
| 1270816 | 20 | 0.5 | black | 20.8 | 604 kg/km | ||
| 1270817 | 20 | 0.5 | blue | 20.8 | 604 kg/km | ||
| 1270818 | 24 | 0.5 | black | 22.4 | 713 kg/km | ||
| 1270819 | 24 | 0.5 | blue | 22.4 | 713 kg/km | ||
| 1270820 | 30 | 0.5 | black | 26.4 | 863 kg/km | ||
| 1270821 | 30 | 0.5 | blue | 26.4 | 863 kg/km | ||
| 1270822 | 36 | 0.5 | black | 28.6 | 960 kg/km | ||
| 1270823 | 36 | 0.5 | blue | 28.6 | 960 kg/km | ||
| 1270824 | 3 | 0.5 | black | 10.6 | 125 kg/km | ||
| 1270825 | 3 | 0.5 | blue | 10.6 | 125 kg/km | ||
| 1270826 | 16 | 0.5 | black | 20.0 | 520 kg/km | ||
| 1270827 | 16 | 0.5 | blue | 20.0 | 520 kg/km | ||
| 1270828 | 5 | 0.5 | black | 12.5 | 174 kg/km | ||
| 1270829 | 5 | 0.5 | blue | 12.5 | 174 kg/km | ||
| 1270840 | 1 | 0.75 | black | 7.3 | 69 kg/km | ||
| 1270841 | 1 | 0.75 | blue | 7.3 | 69 kg/km | ||
| 1270842 | 2 | 0.75 | black | 10.7 | 104 kg/km | ||
| 1270843 | 2 | 0.75 | blue | 10.7 | 104 kg/km | ||
| 1270844 | 4 | 0.75 | black | 12.3 | 187 kg/km | ||
| 1270845 | 4 | 0.75 | blue | 12.3 | 187 kg/km | ||
| 1270846 | 6 | 0.75 | black | 14.7 | 282 kg/km | ||
| 1270847 | 6 | 0.75 | blue | 14.7 | 282 kg/km | ||
| 1270848 | 8 | 0.75 | black | 16.7 | 345 kg/km | ||
| 1270849 | 8 | 0.75 | blue | 16.7 | 345 kg/km | ||
| 1270850 | 10 | 0.75 | black | 19.0 | 426 kg/km | ||
| 1270851 | 10 | 0.75 | blue | 19.0 | 426 kg/km | ||
| 1270852 | 12 | 0.75 | black | 19.6 | 495 kg/km | ||
| 1270853 | 12 | 0.75 | blue | 19.6 | 495 kg/km | ||
| 1270856 | 20 | 0.75 | black | 24.5 | 782 kg/km | ||
| 1270857 | 20 | 0.75 | blue | 24.5 | 782 kg/km | ||
| 1270858 | 24 | 0.75 | black | 27.2 | 909 kg/km | ||
| 1270859 | 24 | 0.75 | blue | 27.2 | 909 kg/km | ||
| 1270860 | 30 | 0.75 | black | 28.8 | 1059 kg/km | ||
| 1270861 | 30 | 0.75 | blue | 28.8 | 1059 kg/km | ||
| 1270862 | 36 | 0.75 | black | 31.2 | 1363 kg/km | ||
| 1270863 | 36 | 0.75 | blue | 31.2 | 1363 kg/km | ||
| 1270864 | 16 | 0.75 | black | 21.8 | 685 kg/km | ||
| 1270865 | 16 | 0.75 | blue | 21.8 | 685 kg/km | ||
| 1270866 | 3 | 0.75 | black | 11.3 | 118 kg/km | ||
| 1270867 | 3 | 0.75 | blue | 11.3 | 118 kg/km | ||
| 1270868 | 5 | 0.75 | black | 13.6 | 223 kg/km | ||
| 1270869 | 5 | 0.75 | blue | 13.6 | 223 kg/km | ||
| 1270900 | 1 | 1 | black | 7.9 | 92 kg/km | ||
| 1270901 | 1 | 1 | blue | 7.9 | 92 kg/km | ||
| 1270902 | 2 | 1 | black | 11.3 | 129 kg/km | ||
| 1270903 | 2 | 1 | blue | 11.3 | 129 kg/km | ||
| 1270904 | 4 | 1 | black | 13.2 | 234 kg/km | ||
| 1270905 | 4 | 1 | blue | 13.2 | 234 kg/km | ||
| 1270906 | 6 | 1 | black | 15.9 | 352 kg/km | ||
| 1270907 | 6 | 1 | blue | 15.9 | 352 kg/km | ||
| 1270908 | 8 | 1 | black | 17.7 | 431 kg/km | ||
| 1270909 | 8 | 1 | blue | 17.7 | 431 kg/km | ||
| 1270910 | 10 | 1 | black | 20.1 | 532 kg/km | ||
| 1270911 | 10 | 1 | blue | 20.1 | 532 kg/km | ||
| 1270912 | 12 | 1 | black | 20.8 | 618 kg/km | ||
| 1270913 | 12 | 1 | blue | 20.8 | 618 kg/km | ||
| 1270916 | 20 | 1 | black | 26.0 | 978 kg/km | ||
| 1270917 | 20 | 1 | blue | 26.0 | 978 kg/km | ||
| 1270918 | 24 | 1 | black | 29.0 | 1136 kg/km | ||
| 1270919 | 24 | 1 | blue | 29.0 | 1136 kg/km | ||
| 1270920 | 30 | 1 | black | 30.9 | 1300 kg/km | ||
| 1270921 | 30 | 1 | blue | 30.9 | 1300 kg/km | ||
| 1270922 | 36 | 1 | black | 33.5 | 1703 kg/km | ||
| 1270923 | 36 | 1 | blue | 33.5 | 1703 kg/km | ||
| 1270924 | 16 | 1 | black | 23.2 | 844 kg/km | ||
| 1270925 | 16 | 1 | blue | 23.2 | 844 kg/km | ||
| 1270926 | 3 | 1 | black | 12.0 | 155 kg/km | ||
| 1270927 | 3 | 1 | blue | 12.0 | 155 kg/km | ||
| 1270928 | 5 | 1 | black | 14.4 | 273 kg/km | ||
| 1270929 | 5 | 1 | blue | 14.4 | 273 kg/km | ||
| 1270950 | 1 | 1.5 | black | 8.5 | 104 kg/km | ||
| 1270951 | 1 | 1.5 | blue | 8.5 | 104 kg/km | ||
| 1270952 | 2 | 1.5 | black | 12.3 | 155 kg/km | ||
| 1270953 | 2 | 1.5 | blue | 12.3 | 155 kg/km | ||
| 1270954 | 4 | 1.5 | black | 14.4 | 290 kg/km | ||
| 1270955 | 4 | 1.5 | blue | 14.4 | 290 kg/km | ||
| 1270956 | 6 | 1.5 | black | 17.4 | 408 kg/km | ||
| 1270957 | 6 | 1.5 | blue | 17.4 | 408 kg/km | ||
| 1270958 | 8 | 1.5 | black | 19.6 | 518 kg/km | ||
| 1270959 | 8 | 1.5 | blue | 19.6 | 518 kg/km | ||
| 1270960 | 10 | 1.5 | black | 22.4 | 650 kg/km | ||
| 1270961 | 10 | 1.5 | blue | 22.4 | 650 kg/km | ||
| 1270962 | 12 | 1.5 | black | 23.1 | 759 kg/km | ||
| 1270963 | 12 | 1.5 | blue | 23.1 | 759 kg/km | ||
| 1270966 | 20 | 1.5 | black | 28.9 | 1219 kg/km | ||
| 1270967 | 20 | 1.5 | blue | 28.9 | 1219 kg/km | ||
| 1270968 | 24 | 1.5 | black | 32.4 | 1443 kg/km | ||
| 1270969 | 24 | 1.5 | blue | 32.4 | 1443 kg/km | ||
| 1270970 | 30 | 1.5 | black | 34.3 | 1783 kg/km | ||
| 1270971 | 30 | 1.5 | blue | 34.3 | 1783 kg/km | ||
| 1270972 | 36 | 1.5 | black | 37.4 | 2122 kg/km | ||
| 1270973 | 36 | 1.5 | blue | 37.4 | 2122 kg/km | ||
| 1270974 | 5 | 1.5 | black | 16.0 | 311 kg/km | ||
| 1270975 | 5 | 1.5 | blue | 16.0 | 311 kg/km | ||
| 1270976 | 16 | 1.5 | black | 25.8 | 999 kg/km | ||
| 1270977 | 16 | 1.5 | blue | 25.8 | 999 kg/km | ||
| 1270978 | 3 | 1.5 | black | 13.2 | 176 kg/km | ||
| 1270979 | 3 | 1.5 | blue | 13.2 | 176 kg/km | ||
| 1271000 | 1 | 2.5 | black | 9.8 | 132 kg/km | ||
| 1271001 | 1 | 2.5 | blue | 9.8 | 132 kg/km | ||
| 1271002 | 2 | 2.5 | black | 14.6 | 226 kg/km | ||
| 1271003 | 2 | 2.5 | blue | 14.6 | 226 kg/km | ||
| 1271004 | 4 | 2.5 | black | 17.1 | 372 kg/km | ||
| 1271005 | 4 | 2.5 | blue | 17.1 | 372 kg/km | ||
| 1271006 | 6 | 2.5 | black | 20.6 | 583 kg/km | ||
| 1271007 | 6 | 2.5 | blue | 20.6 | 583 kg/km | ||
| 1271008 | 8 | 2.5 | black | 23.4 | 743 kg/km | ||
| 1271009 | 8 | 2.5 | blue | 23.4 | 743 kg/km | ||
| 1271010 | 10 | 2.5 | black | 26.9 | 935 kg/km | ||
| 1271011 | 10 | 2.5 | blue | 26.9 | 935 kg/km | ||
| 1271012 | 12 | 2.5 | black | 27.8 | 1111 kg/km | ||
| 1271013 | 12 | 2.5 | blue | 27.8 | 1111 kg/km | ||
| 1271016 | 20 | 2.5 | black | 35.0 | 1804 kg/km | ||
| 1271017 | 20 | 2.5 | blue | 35.0 | 1804 kg/km | ||
| 1271018 | 24 | 2.5 | black | 39.0 | 2112 kg/km | ||
| 1271019 | 24 | 2.5 | blue | 39.0 | 2112 kg/km | ||
| 1271020 | 30 | 2.5 | black | 41.5 | 2563 kg/km | ||
| 1271021 | 30 | 2.5 | blue | 41.5 | 2563 kg/km | ||
| 1271022 | 36 | 2.5 | black | 45.0 | 3080 kg/km | ||
| 1271023 | 36 | 2.5 | blue | 45.0 | 3080 kg/km | ||
| 1271024 | 16 | 2.5 | black | 20.6 | 1420 kg/km | ||
| 1271025 | 16 | 2.5 | blue | 20.6 | 1420 kg/km | ||
| 1271026 | 3 | 2.5 | black | 15.5 | 258 kg/km | ||
| 1271027 | 3 | 2.5 | blue | 15.5 | 258 kg/km | ||
| 1271248 | 0.75 | black | 11.1 | 140 kg/km | |||
| 1271249 | 0.75 | blue | 11.1 | 140 kg/km | |||
| 1271250 | 0.5 | black | 7.2 | 51 kg/km | |||
| 1271251 | 0.5 | blue | 7.2 | 51 kg/km | |||
| 1271252 | 0.5 | black | 8.0 | 63 kg/km | |||
| 1271253 | 0.5 | blue | 8.0 | 63 kg/km | |||
| 1271254 | 0.5 | black | 9.2 | 89 kg/km | |||
| 1271255 | 0.5 | blue | 9.2 | 89 kg/km | |||
| 1271256 | 0.5 | black | 11.5 | 135 kg/km | |||
| 1271257 | 0.5 | blue | 11.5 | 135 kg/km | |||
| 1271258 | 0.5 | black | 13.2 | 198 kg/km | |||
| 1271259 | 0.5 | blue | 13.2 | 198 kg/km | |||
| 1271260 | 0.5 | black | 14.5 | 248 kg/km | |||
| 1271261 | 0.5 | blue | 14.5 | 248 kg/km | |||
| 1271262 | 0.5 | black | 16.2 | 292 kg/km | |||
| 1271263 | 0.5 | blue | 16.2 | 292 kg/km | |||
| 1271264 | 0.5 | black | 17.0 | 360 kg/km | |||
| 1271265 | 0.5 | blue | 17.0 | 360 kg/km | |||
| 1271266 | 0.5 | black | 19.2 | 469 kg/km | |||
| 1271267 | 0.5 | blue | 19.2 | 469 kg/km | |||
| 1271268 | 0.5 | black | 10.5 | 110 kg/km | |||
| 1271269 | 0.5 | blue | 10.5 | 110 kg/km | |||
| 1271270 | 0.5 | black | 11.9 | 158 kg/km | |||
| 1271271 | 0.5 | blue | 11.9 | 158 kg/km | |||
| 1271280 | 0.75 | black | 7.9 | 61 kg/km | |||
| 1271281 | 0.75 | blue | 7.9 | 61 kg/km | |||
| 1271282 | 0.75 | black | 8.5 | 76 kg/km | |||
| 1271283 | 0.75 | blue | 8.5 | 76 kg/km | |||
| 1271284 | 0.75 | black | 9.8 | 110 kg/km | |||
| 1271285 | 0.75 | blue | 9.8 | 110 kg/km | |||
| 1271286 | 0.75 | black | 12.4 | 173 kg/km | |||
| 1271287 | 0.75 | blue | 12.4 | 173 kg/km | |||
| 1271288 | 0.75 | black | 14.2 | 255 kg/km | |||
| 1271289 | 0.75 | blue | 14.2 | 255 kg/km | |||
| 1271290 | 0.75 | black | 15.9 | 315 kg/km | |||
| 1271291 | 0.75 | blue | 15.9 | 315 kg/km | |||
| 1271292 | 0.75 | black | 17.4 | 380 kg/km | |||
| 1271293 | 0.75 | blue | 17.4 | 380 kg/km | |||
| 1271294 | 0.75 | black | 18.6 | 457 kg/km | |||
| 1271295 | 0.75 | blue | 18.6 | 457 kg/km | |||
| 1271296 | 0.75 | black | 20.7 | 598 kg/km | |||
| 1271297 | 0.75 | blue | 20.7 | 598 kg/km | |||
| 1271298 | 0.75 | black | 12.8 | 200 kg/km | |||
| 1271299 | 0.75 | blue | 12.8 | 200 kg/km | |||
| 1271300 | 1.5 | black | 9.0 | 95 kg/km | |||
| 1271301 | 1.5 | blue | 9.0 | 95 kg/km | |||
| 1271302 | 1.5 | black | 9.7 | 120 kg/km | |||
| 1271303 | 1.5 | blue | 9.7 | 120 kg/km | |||
| 1271304 | 1.5 | black | 11.5 | 175 kg/km | |||
| 1271305 | 1.5 | blue | 11.5 | 175 kg/km | |||
| 1271306 | 1.5 | black | 14.5 | 275 kg/km | |||
| 1271307 | 1.5 | blue | 14.5 | 275 kg/km | |||
| 1271308 | 1.5 | black | 16.7 | 420 kg/km | |||
| 1271309 | 1.5 | blue | 16.7 | 420 kg/km | |||
| 1271310 | 1.5 | black | 18.7 | 520 kg/km | |||
| 1271311 | 1.5 | blue | 18.7 | 520 kg/km | |||
| 1271312 | 1.5 | black | 20.6 | 624 kg/km | |||
| 1271313 | 1.5 | blue | 20.6 | 624 kg/km | |||
| 1271314 | 1.5 | black | 21.9 | 760 kg/km | |||
| 1271315 | 1.5 | blue | 21.9 | 760 kg/km | |||
| 1271316 | 1.5 | black | 24.7 | 998 kg/km | |||
| 1271317 | 1.5 | blue | 24.7 | 998 kg/km | |||
| 1271318 | 1.5 | black | 12.8 | 225 kg/km | |||
| 1271319 | 1.5 | blue | 12.8 | 225 kg/km | |||
| 1271320 | 1.5 | black | 15.0 | 325 kg/km | |||
| 1271321 | 1.5 | blue | 15.0 | 325 kg/km | |||
| 1271340 | 2.5 | black | 9.9 | 145 kg/km | |||
| 1271341 | 2.5 | blue | 9.9 | 145 kg/km | |||
| 1271342 | 2.5 | black | 10.9 | 182 kg/km | |||
| 1271343 | 2.5 | blue | 10.9 | 182 kg/km | |||
| 1271344 | 2.5 | black | 12.8 | 266 kg/km | |||
| 1271345 | 2.5 | blue | 12.8 | 266 kg/km | |||
| 1271346 | 2.5 | black | 16.4 | 434 kg/km | |||
| 1271347 | 2.5 | blue | 16.4 | 434 kg/km | |||
| 1271348 | 2.5 | black | 18.9 | 663 kg/km | |||
| 1271349 | 2.5 | blue | 18.9 | 663 kg/km | |||
| 1271350 | 2.5 | black | 21.2 | 820 kg/km | |||
| 1271351 | 2.5 | blue | 21.2 | 820 kg/km | |||
| 1271352 | 2.5 | black | 23.3 | 985 kg/km | |||
| 1271353 | 2.5 | blue | 23.3 | 985 kg/km | |||
| 1271354 | 2.5 | black | 24.9 | 1212 kg/km | |||
| 1271355 | 2.5 | blue | 24.9 | 1212 kg/km | |||
| 1271356 | 2.5 | black | 28.1 | 1595 kg/km | |||
| 1271357 | 2.5 | blue | 28.1 | 1595 kg/km | |||
| 1271358 | 2.5 | black | 14.5 | 350 kg/km | |||
| 1271359 | 2.5 | blue | 14.5 | 350 kg/km | |||
| 1271360 | 2.5 | black | 17.0 | 510 kg/km | |||
| 1271361 | 2.5 | blue | 17.0 | 510 kg/km |






