ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y PiMF 10x2x2.5BU
Instrumentation Cable; 10X2X2.5; blue; PVC; Shielded; Fixed Installation
RM1,057.90 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax




ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y PiMF 10x2x2.5BU
Instrumentation Cable; 10X2X2.5; blue; PVC; Shielded; Fixed Installation
RM1,057.90 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax
ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y PiMF 10x2x2.5BU
RM105.79 MYR
/

ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y PiMF 10x2x2.5BU
RM105.79 MYR
/
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Unarmoured, XLPE core-insulated IS/PiMF instrumentation cable
Prevents noise interference with transmitted signal due to overall and individually screened wire pairs
Flame retardant cable design reduces the risk of flame propagation and high smoke density in the event of a fire
Ensures effective grounding and prevents unwanted electrical noise with aluminium polyester tape screen.
Applications
For communication, data and voice transmission signals in industrial process manufacturing plants
For use in the oil, gas and petrochemical industry
Suitable for environments with ambient temperatures between -30°C to +105°C due to extruded PVC (V-90HT) compound
Suitable for use in wet and damp areas
Suitable for connecting instruments and control systems for analogue or digital signal transmission according to EN 50288-7
Suitable for use in areas where any ignition source needs to be eliminated
Blue-sheathed cable is suitable for use with Group 2 IS systems in hazardous areas where voltage range is 50 VAC / 75 VDC.
Technical Attributes
General Information
| Product type | Instrumentation Cable |
| Brand | ÖLFLEX® |
| Copper index | 532.800 kg/km |
| Weight | 1061 kg/km |
Electrical Characteristics
| Rated voltage | 50 V AC rms according to EN |
| Test voltage | 2 kV |
Product Design
| Core identification | Colours and numbers |
| Additional communication core |
|
| Shape of cable | Round |
| Number of pairs | 10 |
| Outer sheath colour | blue |
| Conductor design | IEC 60228 class 2: multi-wire |
| Stranding type | Twisted-pair |
| Pair screening type | Aluminium-laminated plastic foil |
| Nominal outer diameter | 28.8 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Type of overall screen | Aluminium-laminated plastic foil |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 2.5 mm² |
| Cable dimension | 10X2X2.5 |
| RE process computer cables | RE-Y(ST)Y PiMF |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| Conductor count/size | 10x2x2.5 |
| With reinforced cable insulation |
|
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | PVC |
| With armouring |
|
| Shielded |
|
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
Product Characteristics
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation |
| Oil-resistant |
|
| Temperature, fixed installation min | -30 |
| Temperature, fixed installation max | 105 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 10 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -30 °C to 105 °C max. conductor temperature |
| Flame retardance according to | IEC 60332-3-24 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 288.0 mm |
| Halogenfree |
|
Certifications and Standards
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
Documentation
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® INSTRUM RE-Y(ST)Y PiMF
| Article number | Number of pairs | Conductor cross-section (mm2) | Outer sheath colour | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271050 | 2 | 0.5 | black | 10.8 | 116 kg/km | ||
| 1271051 | 2 | 0.5 | blue | 10.8 | 116 kg/km | ||
| 1271052 | 4 | 0.5 | black | 12.4 | 202 kg/km | ||
| 1271053 | 4 | 0.5 | blue | 12.4 | 202 kg/km | ||
| 1271054 | 6 | 0.5 | black | 14.7 | 275 kg/km | ||
| 1271055 | 6 | 0.5 | blue | 14.7 | 275 kg/km | ||
| 1271056 | 8 | 0.5 | black | 16.7 | 336 kg/km | ||
| 1271057 | 8 | 0.5 | blue | 16.7 | 336 kg/km | ||
| 1271058 | 10 | 0.5 | black | 18.9 | 418 kg/km | ||
| 1271059 | 10 | 0.5 | blue | 18.9 | 418 kg/km | ||
| 1271060 | 12 | 0.5 | black | 19.5 | 490 kg/km | ||
| 1271061 | 12 | 0.5 | blue | 19.5 | 490 kg/km | ||
| 1271064 | 20 | 0.5 | black | 24.5 | 776 kg/km | ||
| 1271065 | 20 | 0.5 | blue | 24.5 | 776 kg/km | ||
| 1271066 | 24 | 0.5 | black | 27.1 | 897 kg/km | ||
| 1271067 | 24 | 0.5 | blue | 27.1 | 897 kg/km | ||
| 1271068 | 30 | 0.5 | black | 28.6 | 1078 kg/km | ||
| 1271069 | 30 | 0.5 | blue | 28.6 | 1078 kg/km | ||
| 1271070 | 36 | 0.5 | black | 31.0 | 1330 kg/km | ||
| 1271071 | 36 | 0.5 | blue | 31.0 | 1330 kg/km | ||
| 1271072 | 16 | 0.5 | black | 21.7 | 702 kg/km | ||
| 1271073 | 16 | 0.5 | blue | 21.7 | 702 kg/km | ||
| 1271074 | 3 | 0.5 | black | 11.4 | 155 kg/km | ||
| 1271075 | 3 | 0.5 | blue | 11.4 | 155 kg/km | ||
| 1271076 | 5 | 0.5 | black | 13.6 | 238 kg/km | ||
| 1271077 | 5 | 0.5 | blue | 13.6 | 238 kg/km | ||
| 1271080 | 2 | 0.75 | black | 11.6 | 138 kg/km | ||
| 1271081 | 2 | 0.75 | blue | 11.6 | 138 kg/km | ||
| 1271082 | 4 | 0.75 | black | 13.5 | 252 kg/km | ||
| 1271083 | 4 | 0.75 | blue | 13.5 | 252 kg/km | ||
| 1271085 | 6 | 0.75 | blue | 16.1 | 330 kg/km | ||
| 1271086 | 8 | 0.75 | black | 18.0 | 402 kg/km | ||
| 1271087 | 8 | 0.75 | blue | 18.0 | 402 kg/km | ||
| 1271088 | 10 | 0.75 | black | 20.5 | 501 kg/km | ||
| 1271089 | 10 | 0.75 | blue | 20.5 | 501 kg/km | ||
| 1271090 | 12 | 0.75 | black | 21.3 | 583 kg/km | ||
| 1271091 | 12 | 0.75 | blue | 21.3 | 583 kg/km | ||
| 1271094 | 20 | 0.75 | black | 26.7 | 957 kg/km | ||
| 1271095 | 20 | 0.75 | blue | 26.7 | 957 kg/km | ||
| 1271096 | 24 | 0.75 | black | 29.5 | 1111 kg/km | ||
| 1271097 | 24 | 0.75 | blue | 29.5 | 1111 kg/km | ||
| 1271098 | 30 | 0.75 | black | 31.2 | 1353 kg/km | ||
| 1271099 | 30 | 0.75 | blue | 31.2 | 1353 kg/km | ||
| 1271100 | 36 | 0.75 | black | 33.9 | 1661 kg/km | ||
| 1271101 | 36 | 0.75 | blue | 33.9 | 1661 kg/km | ||
| 1271102 | 16 | 0.75 | black | 23.8 | 810 kg/km | ||
| 1271103 | 16 | 0.75 | blue | 23.8 | 810 kg/km | ||
| 1271104 | 3 | 0.75 | black | 12.3 | 188 kg/km | ||
| 1271105 | 3 | 0.75 | blue | 12.3 | 188 kg/km | ||
| 1271106 | 5 | 0.75 | black | 14.6 | 277 kg/km | ||
| 1271107 | 5 | 0.75 | blue | 14.6 | 277 kg/km | ||
| 1271120 | 2 | 1 | black | 12.2 | 172 kg/km | ||
| 1271121 | 2 | 1 | blue | 12.2 | 172 kg/km | ||
| 1271122 | 4 | 1 | black | 14.2 | 315 kg/km | ||
| 1271123 | 4 | 1 | blue | 14.2 | 315 kg/km | ||
| 1271124 | 6 | 1 | black | 17.1 | 413 kg/km | ||
| 1271125 | 6 | 1 | blue | 17.1 | 413 kg/km | ||
| 1271126 | 8 | 1 | black | 19.6 | 502 kg/km | ||
| 1271127 | 8 | 1 | blue | 19.6 | 502 kg/km | ||
| 1271128 | 10 | 1 | black | 22.0 | 626 kg/km | ||
| 1271129 | 10 | 1 | blue | 22.0 | 626 kg/km | ||
| 1271130 | 12 | 1 | black | 22.7 | 729 kg/km | ||
| 1271131 | 12 | 1 | blue | 22.7 | 729 kg/km | ||
| 1271134 | 20 | 1 | black | 28.3 | 1196 kg/km | ||
| 1271135 | 20 | 1 | blue | 28.3 | 1196 kg/km | ||
| 1271136 | 24 | 1 | black | 31.7 | 1389 kg/km | ||
| 1271137 | 24 | 1 | blue | 31.7 | 1389 kg/km | ||
| 1271138 | 30 | 1 | black | 33.5 | 1691 kg/km | ||
| 1271139 | 30 | 1 | blue | 33.5 | 1691 kg/km | ||
| 1271140 | 36 | 1 | black | 36.4 | 2076 kg/km | ||
| 1271141 | 36 | 1 | blue | 36.4 | 2076 kg/km | ||
| 1271142 | 16 | 1 | black | 25.3 | 998 kg/km | ||
| 1271143 | 16 | 1 | blue | 25.3 | 998 kg/km | ||
| 1271144 | 3 | 1 | black | 13.1 | 227 kg/km | ||
| 1271145 | 3 | 1 | blue | 13.1 | 227 kg/km | ||
| 1271146 | 5 | 1 | black | 15.7 | 365 kg/km | ||
| 1271147 | 5 | 1 | blue | 15.7 | 365 kg/km | ||
| 1271160 | 2 | 1.5 | black | 13.5 | 193 kg/km | ||
| 1271161 | 2 | 1.5 | blue | 13.5 | 193 kg/km | ||
| 1271162 | 4 | 1.5 | black | 15.8 | 369 kg/km | ||
| 1271163 | 4 | 1.5 | blue | 15.8 | 369 kg/km | ||
| 1271164 | 6 | 1.5 | black | 18.9 | 468 kg/km | ||
| 1271165 | 6 | 1.5 | blue | 18.9 | 468 kg/km | ||
| 1271166 | 8 | 1.5 | black | 21.4 | 605 kg/km | ||
| 1271167 | 8 | 1.5 | blue | 21.4 | 605 kg/km | ||
| 1271168 | 10 | 1.5 | black | 21.4 | 748 kg/km | ||
| 1271169 | 10 | 1.5 | blue | 21.4 | 748 kg/km | ||
| 1271170 | 12 | 1.5 | black | 25.1 | 880 kg/km | ||
| 1271171 | 12 | 1.5 | blue | 25.1 | 880 kg/km | ||
| 1271174 | 20 | 1.5 | black | 31.5 | 1408 kg/km | ||
| 1271175 | 20 | 1.5 | blue | 31.5 | 1408 kg/km | ||
| 1271176 | 24 | 1.5 | black | 35.1 | 1639 kg/km | ||
| 1271177 | 24 | 1.5 | blue | 35.1 | 1639 kg/km | ||
| 1271178 | 30 | 1.5 | black | 37.4 | 2008 kg/km | ||
| 1271179 | 30 | 1.5 | blue | 37.4 | 2008 kg/km | ||
| 1271180 | 36 | 1.5 | black | 40.6 | 2453 kg/km | ||
| 1271181 | 36 | 1.5 | blue | 40.6 | 2453 kg/km | ||
| 1271182 | 3 | 1.5 | black | 14.3 | 273 kg/km | ||
| 1271183 | 3 | 1.5 | blue | 14.3 | 273 kg/km | ||
| 1271184 | 5 | 1.5 | black | 17.2 | 412 kg/km | ||
| 1271185 | 5 | 1.5 | blue | 17.2 | 412 kg/km | ||
| 1271186 | 16 | 1.5 | black | 28.0 | 1288 kg/km | ||
| 1271187 | 16 | 1.5 | blue | 28.0 | 1288 kg/km | ||
| 1271200 | 2 | 2.5 | black | 15.9 | 259 kg/km | ||
| 1271201 | 2 | 2.5 | blue | 15.9 | 259 kg/km | ||
| 1271202 | 4 | 2.5 | black | 18.7 | 379 kg/km | ||
| 1271203 | 4 | 2.5 | blue | 18.7 | 379 kg/km | ||
| 1271204 | 6 | 2.5 | black | 22.4 | 666 kg/km | ||
| 1271205 | 6 | 2.5 | blue | 22.4 | 666 kg/km | ||
| 1271206 | 8 | 2.5 | black | 25.4 | 847 kg/km | ||
| 1271207 | 8 | 2.5 | blue | 25.4 | 847 kg/km | ||
| 1271208 | 10 | 2.5 | black | 28.8 | 1061 kg/km | ||
| 1271209 | 10 | 2.5 | blue | 28.8 | 1061 kg/km | ||
| 1271210 | 12 | 2.5 | black | 30.2 | 1249 kg/km | ||
| 1271211 | 12 | 2.5 | blue | 30.2 | 1249 kg/km | ||
| 1271214 | 20 | 2.5 | black | 37.9 | 1986 kg/km | ||
| 1271215 | 20 | 2.5 | blue | 37.9 | 1986 kg/km | ||
| 1271216 | 24 | 2.5 | black | 42.2 | 2371 kg/km | ||
| 1271217 | 24 | 2.5 | blue | 42.2 | 2371 kg/km | ||
| 1271218 | 30 | 2.5 | black | 45.0 | 2849 kg/km | ||
| 1271219 | 30 | 2.5 | blue | 45.0 | 2849 kg/km | ||
| 1271220 | 36 | 2.5 | black | 49.0 | 3399 kg/km | ||
| 1271221 | 36 | 2.5 | blue | 49.0 | 3399 kg/km | ||
| 1271222 | 3 | 2.5 | black | 16.9 | 291 kg/km | ||
| 1271223 | 3 | 2.5 | blue | 16.9 | 291 kg/km | ||
| 1271224 | 5 | 2.5 | black | 20.4 | 437 kg/km | ||
| 1271225 | 5 | 2.5 | blue | 20.4 | 437 kg/km | ||
| 1271226 | 16 | 2.5 | black | 33.6 | 1735 kg/km | ||
| 1271227 | 16 | 2.5 | blue | 33.6 | 1735 kg/km |






