ÖLFLEX® INSTRUMRE-2X(ST)YRYPiMF2x2x0.75BU
Instrumentation Cable; 2X2X0.75; blue; PVC; Shielded; Fixed Installation
RM188.90 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax




ÖLFLEX® INSTRUMRE-2X(ST)YRYPiMF2x2x0.75BU
Instrumentation Cable; 2X2X0.75; blue; PVC; Shielded; Fixed Installation
RM188.90 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax
ÖLFLEX® INSTRUMRE-2X(ST)YRYPiMF2x2x0.75BU
RM18.89 MYR
/

ÖLFLEX® INSTRUMRE-2X(ST)YRYPiMF2x2x0.75BU
RM18.89 MYR
/
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Armoured, XLPE core-insulated IS/PiMF instrumentation cable with 500V nominal voltage
Prevents mechanical damage due to galvanised steel wire
Prevents noise interference with transmitted signal due to overall and individually screened wire pairs
Good flexibility due to minimum bending radius of 10 x cable diameter
Flame retardant cable design reduces the risk of flame propagation and high smoke density in the event of a fire
Ensures effective grounding and prevents unwanted electrical noise with aluminium polyester tape screen.
Applications
For communication, data and voice transmission signals in industrial process manufacturing plants
For use in the oil, gas and petrochemical industry
For outdoor installations for direct burial or installed in the ducts, Suitable for environments with ambient temperatures between -30°C to +90°C
Suitable for use in wet and damp areas
Suitable for connecting instruments and control systems for analogue or digital signal transmission according to EN 50288-7
Suitable for use in areas where any ignition source needs to be eliminated
Blue-sheathed cable is suitable for use with Group 2 IS systems in hazardous areas where voltage range is 50 VAC / 75 VDC.
Technical Attributes
General Information
| Product type | Instrumentation Cable |
| Brand | ÖLFLEX® |
| Copper index | 43.200 kg/km |
| Weight | 383 kg/km |
Electrical Characteristics
| Rated voltage | 50 V AC rms according to EN |
| Test voltage | 2 kV |
Product Design
| Core identification | Colours and numbers |
| Additional communication core |
|
| Shape of cable | Round |
| Armouring type | Steel wire wrapping |
| Number of pairs | 2 |
| base material inner sheath shortname | PVC |
| Outer sheath colour | blue |
| Conductor design | IEC 60228 class 2: multi-wire |
| Stranding type | Twisted-pair |
| Pair screening type | Aluminium-laminated plastic foil |
| Nominal outer diameter | 16.1 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Type of overall screen | Aluminium-laminated plastic foil |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 0.75 mm² |
| Cable dimension | 2X2X0.75 |
| RE process computer cables | RE-2X(ST)YRY PiMF |
| Core insulation basic material | Cross-linked polyethylene |
| Conductor count/size | 2x2x0.75 |
| With reinforced cable insulation |
|
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Basic material of inner sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | XLPE |
| With armouring |
|
| Shielded |
|
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
Product Characteristics
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation |
| Oil-resistant |
|
| Temperature, fixed installation min | 30 |
| Temperature, fixed installation max | 90 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 10 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | 30 °C to 90 °C max. conductor temperature |
| Flame retardance according to | IEC 60332-3-24 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 161.0 mm |
| Halogenfree |
|
Certifications and Standards
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
Documentation
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)YRY PiMF
| Article number | Number of pairs | Conductor cross-section (mm2) | Outer sheath colour | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270600 | 2 | 0.5 | black | 15.4 | 349 kg/km | ||
| 1270601 | 2 | 0.5 | blue | 15.4 | 349 kg/km | ||
| 1270602 | 4 | 0.5 | black | 17.7 | 514 kg/km | ||
| 1270603 | 4 | 0.5 | blue | 17.7 | 514 kg/km | ||
| 1270604 | 6 | 0.5 | black | 20.2 | 629 kg/km | ||
| 1270605 | 6 | 0.5 | blue | 20.2 | 629 kg/km | ||
| 1270606 | 8 | 0.5 | black | 22.3 | 742 kg/km | ||
| 1270607 | 8 | 0.5 | blue | 22.3 | 742 kg/km | ||
| 1270608 | 10 | 0.5 | black | 25.3 | 999 kg/km | ||
| 1270609 | 10 | 0.5 | blue | 25.3 | 999 kg/km | ||
| 1270610 | 12 | 0.5 | black | 26.1 | 1058 kg/km | ||
| 1270611 | 12 | 0.5 | blue | 26.1 | 1058 kg/km | ||
| 1270612 | 16 | 0.5 | black | 28.3 | 1213 kg/km | ||
| 1270613 | 16 | 0.5 | blue | 28.3 | 1213 kg/km | ||
| 1270614 | 20 | 0.5 | black | 31.1 | 1404 kg/km | ||
| 1270615 | 20 | 0.5 | blue | 31.1 | 1404 kg/km | ||
| 1270616 | 24 | 0.5 | black | 34.8 | 1824 kg/km | ||
| 1270617 | 24 | 0.5 | blue | 34.8 | 1824 kg/km | ||
| 1270618 | 30 | 0.5 | black | 36.6 | 2015 kg/km | ||
| 1270619 | 30 | 0.5 | blue | 36.6 | 2015 kg/km | ||
| 1270620 | 36 | 0.5 | black | 39.0 | 2220 kg/km | ||
| 1270621 | 36 | 0.5 | blue | 39.0 | 2220 kg/km | ||
| 1270640 | 2 | 0.75 | black | 16.1 | 383 kg/km | ||
| 1270641 | 2 | 0.75 | blue | 16.1 | 383 kg/km | ||
| 1270643 | 4 | 0.75 | blue | 19.0 | 579 kg/km | ||
| 1270644 | 6 | 0.75 | black | 21.6 | 730 kg/km | ||
| 1270645 | 6 | 0.75 | blue | 21.6 | 730 kg/km | ||
| 1270646 | 8 | 0.75 | black | 24.3 | 961 kg/km | ||
| 1270647 | 8 | 0.75 | blue | 24.3 | 961 kg/km | ||
| 1270648 | 10 | 0.75 | black | 27.0 | 1130 kg/km | ||
| 1270649 | 10 | 0.75 | blue | 27.0 | 1130 kg/km | ||
| 1270650 | 12 | 0.75 | black | 27.9 | 1200 kg/km | ||
| 1270651 | 12 | 0.75 | blue | 27.9 | 1200 kg/km | ||
| 1270652 | 16 | 0.75 | black | 30.5 | 1407 kg/km | ||
| 1270653 | 16 | 0.75 | blue | 30.5 | 1407 kg/km | ||
| 1270654 | 20 | 0.75 | black | 33.3 | 1626 kg/km | ||
| 1270655 | 20 | 0.75 | blue | 33.3 | 1626 kg/km | ||
| 1270656 | 24 | 0.75 | black | 37.5 | 2110 kg/km | ||
| 1270657 | 24 | 0.75 | blue | 37.5 | 2110 kg/km | ||
| 1270658 | 30 | 0.75 | black | 39.2 | 2318 kg/km | ||
| 1270659 | 30 | 0.75 | blue | 39.2 | 2318 kg/km | ||
| 1270660 | 36 | 0.75 | black | 42.0 | 2600 kg/km | ||
| 1270661 | 36 | 0.75 | blue | 42.0 | 2600 kg/km | ||
| 1270680 | 2 | 1 | black | 17.5 | 497 kg/km | ||
| 1270681 | 2 | 1 | blue | 17.5 | 497 kg/km | ||
| 1270682 | 4 | 1 | black | 19.7 | 628 kg/km | ||
| 1270683 | 4 | 1 | blue | 19.7 | 628 kg/km | ||
| 1270684 | 6 | 1 | black | 23.5 | 911 kg/km | ||
| 1270685 | 6 | 1 | blue | 23.5 | 911 kg/km | ||
| 1270686 | 8 | 1 | black | 25.9 | 1084 kg/km | ||
| 1270687 | 8 | 1 | blue | 25.9 | 1084 kg/km | ||
| 1270688 | 10 | 1 | black | 28.5 | 1255 kg/km | ||
| 1270689 | 10 | 1 | blue | 28.5 | 1255 kg/km | ||
| 1270690 | 12 | 1 | black | 29.4 | 1338 kg/km | ||
| 1270691 | 12 | 1 | blue | 29.4 | 1338 kg/km | ||
| 1270692 | 16 | 1 | black | 32.0 | 1557 kg/km | ||
| 1270693 | 16 | 1 | blue | 32.0 | 1557 kg/km | ||
| 1270694 | 20 | 1 | black | 36.1 | 2037 kg/km | ||
| 1270695 | 20 | 1 | blue | 36.1 | 2037 kg/km | ||
| 1270696 | 24 | 1 | black | 39.5 | 2335 kg/km | ||
| 1270697 | 24 | 1 | blue | 39.5 | 2335 kg/km | ||
| 1270698 | 30 | 1 | black | 41.7 | 2610 kg/km | ||
| 1270699 | 30 | 1 | blue | 41.7 | 2610 kg/km | ||
| 1270700 | 36 | 1 | black | 44.7 | 2930 kg/km | ||
| 1270701 | 36 | 1 | blue | 44.7 | 2930 kg/km | ||
| 1270730 | 2 | 1.5 | black | 19.0 | 574 kg/km | ||
| 1270731 | 2 | 1.5 | blue | 19.0 | 574 kg/km | ||
| 1270732 | 4 | 1.5 | black | 21.3 | 731 kg/km | ||
| 1270733 | 4 | 1.5 | blue | 21.3 | 731 kg/km | ||
| 1270734 | 6 | 1.5 | black | 25.3 | 1065 kg/km | ||
| 1270735 | 6 | 1.5 | blue | 25.3 | 1065 kg/km | ||
| 1270736 | 8 | 1.5 | black | 27.9 | 1247 kg/km | ||
| 1270737 | 8 | 1.5 | blue | 27.9 | 1247 kg/km | ||
| 1270738 | 10 | 1.5 | black | 31.1 | 1473 kg/km | ||
| 1270739 | 10 | 1.5 | blue | 31.1 | 1473 kg/km | ||
| 1270740 | 12 | 1.5 | black | 31.9 | 1582 kg/km | ||
| 1270741 | 12 | 1.5 | blue | 31.9 | 1582 kg/km | ||
| 1270742 | 16 | 1.5 | black | 35.8 | 2100 kg/km | ||
| 1270743 | 16 | 1.5 | blue | 35.8 | 2100 kg/km | ||
| 1270744 | 20 | 1.5 | black | 39.4 | 2437 kg/km | ||
| 1270745 | 20 | 1.5 | blue | 39.4 | 2437 kg/km | ||
| 1270746 | 24 | 1.5 | black | 43.3 | 2803 kg/km | ||
| 1270747 | 24 | 1.5 | blue | 43.3 | 2803 kg/km | ||
| 1270748 | 30 | 1.5 | black | 46.8 | 3560 kg/km | ||
| 1270749 | 30 | 1.5 | blue | 46.8 | 3560 kg/km | ||
| 1270750 | 36 | 1.5 | black | 50.1 | 4010 kg/km | ||
| 1270751 | 36 | 1.5 | blue | 50.1 | 4010 kg/km | ||
| 1270760 | 2 | 2.5 | black | 21.4 | 710 kg/km | ||
| 1270761 | 2 | 2.5 | blue | 21.4 | 710 kg/km | ||
| 1270762 | 4 | 2.5 | black | 25.1 | 1080 kg/km | ||
| 1270763 | 4 | 2.5 | blue | 25.1 | 1080 kg/km | ||
| 1270764 | 6 | 2.5 | black | 29.0 | 1370 kg/km | ||
| 1270765 | 6 | 2.5 | blue | 29.0 | 1370 kg/km | ||
| 1270766 | 8 | 2.5 | black | 32.2 | 1621 kg/km | ||
| 1270767 | 8 | 2.5 | blue | 32.2 | 1621 kg/km | ||
| 1270768 | 10 | 2.5 | black | 37.0 | 2170 kg/km | ||
| 1270769 | 10 | 2.5 | blue | 37.0 | 2170 kg/km | ||
| 1270770 | 12 | 2.5 | black | 38.1 | 2355 kg/km | ||
| 1270771 | 12 | 2.5 | blue | 38.1 | 2355 kg/km | ||
| 1270772 | 16 | 2.5 | black | 41.8 | 2782 kg/km | ||
| 1270773 | 16 | 2.5 | blue | 41.8 | 2782 kg/km | ||
| 1270774 | 20 | 2.5 | black | 47.3 | 3699 kg/km | ||
| 1270775 | 20 | 2.5 | blue | 47.3 | 3699 kg/km | ||
| 1270776 | 24 | 2.5 | black | 52.0 | 4252 kg/km | ||
| 1270777 | 24 | 2.5 | blue | 52.0 | 4252 kg/km | ||
| 1270778 | 30 | 2.5 | black | 54.7 | 4757 kg/km | ||
| 1270779 | 30 | 2.5 | blue | 54.7 | 4757 kg/km | ||
| 1270780 | 36 | 2.5 | black | 58.9 | 5418 kg/km | ||
| 1270781 | 36 | 2.5 | blue | 58.9 | 5418 kg/km |






