ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)YRY 2x2x0.75 BU
Instrumentation Cable; 2X2X0.75; blue; PVC; Shielded; Fixed Installation
RM162.50 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax




ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)YRY 2x2x0.75 BU
Instrumentation Cable; 2X2X0.75; blue; PVC; Shielded; Fixed Installation
RM162.50 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax
ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)YRY 2x2x0.75 BU
RM16.25 MYR
/

ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)YRY 2x2x0.75 BU
RM16.25 MYR
/
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
Armoured, XLPE core-insulated IS instrumentation cable
Prevents mechanical damage due to galvanised steel wire
Prevents noise interference with transmitted signal due to overall and individually screened wire pairs
Good flexibility due to minimum bending radius of 10 x cable diameter
Flame retardant cable design reduces the risk of flame propagation and high smoke density in the event of a fire
Ensures effective grounding and prevents unwanted electrical noise with aluminium polyester tape screen.
Applications
For communication, data and voice transmission signals in industrial process manufacturing plants
For use in the oil, gas and petrochemical industry
For outdoor installations for direct burial or installed in the ducts, Suitable for environments with ambient temperatures between -30°C to +90°C
Suitable for use in wet and damp areas
Suitable for connecting instruments and control systems for analogue or digital signal transmission according to EN 50288-7
Suitable for use in areas where any ignition source needs to be eliminated
Blue-sheathed cable is suitable for use with Group 2 IS systems in hazardous areas where voltage range is 50 VAC / 75 VDC.
Technical Attributes
General Information
| Product type | Instrumentation Cable |
| Brand | ÖLFLEX® |
| Copper index | 33.600 kg/km |
| Weight | 378 kg/km |
Electrical Characteristics
| Rated voltage | 50 V AC rms according to EN |
| Test voltage | 2 kV |
Product Design
| Core identification | Colours and numbers |
| Additional communication core |
|
| Shape of cable | Round |
| Armouring type | Steel wire wrapping |
| Number of pairs | 2 |
| base material inner sheath shortname | PVC |
| Outer sheath colour | blue |
| Conductor design | IEC 60228 class 2: multi-wire |
| Nominal outer diameter | 15.3 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Type of overall screen | Aluminium-laminated plastic foil |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 0.75 mm² |
| Cable dimension | 2X2X0.75 |
| RE process computer cables | RE-2X(ST)YRY |
| Core insulation basic material | Cross-linked polyethylene |
| Conductor count/size | 2x2x0.75 |
| With reinforced cable insulation |
|
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Basic material of inner sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | XLPE |
| With armouring |
|
| Shielded |
|
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
Product Characteristics
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation |
| Oil-resistant |
|
| Temperature, fixed installation min | 30 |
| Temperature, fixed installation max | 90 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 10 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | 30 °C to 90 °C max. conductor temperature |
| Flame retardance according to | IEC 60332-3-24 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 153.0 mm |
| Halogenfree |
|
Certifications and Standards
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
Documentation
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)YRY
| Article number | Number of pairs | Conductor cross-section (mm2) | Outer sheath colour | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270400 | 1 | 0.5 | black | 11.3 | 218 kg/km | ||
| 1270401 | 1 | 0.5 | blue | 11.3 | 218 kg/km | ||
| 1270403 | 2 | 0.5 | blue | 14.4 | 335 kg/km | ||
| 1270405 | 4 | 0.5 | blue | 16.1 | 392 kg/km | ||
| 1270406 | 6 | 0.5 | black | 19.2 | 527 kg/km | ||
| 1270407 | 6 | 0.5 | blue | 19.2 | 527 kg/km | ||
| 1270408 | 8 | 0.5 | black | 20.8 | 722 kg/km | ||
| 1270409 | 8 | 0.5 | blue | 20.8 | 722 kg/km | ||
| 1270410 | 10 | 0.5 | black | 23.8 | 822 kg/km | ||
| 1270411 | 10 | 0.5 | blue | 23.8 | 822 kg/km | ||
| 1270412 | 12 | 0.5 | black | 24.3 | 903 kg/km | ||
| 1270413 | 12 | 0.5 | blue | 24.3 | 903 kg/km | ||
| 1270414 | 16 | 0.5 | black | 26.6 | 1311 kg/km | ||
| 1270415 | 16 | 0.5 | blue | 26.6 | 1311 kg/km | ||
| 1270416 | 20 | 0.5 | black | 29.0 | 1406 kg/km | ||
| 1270417 | 20 | 0.5 | blue | 29.0 | 1406 kg/km | ||
| 1270418 | 24 | 0.5 | black | 31.7 | 1539 kg/km | ||
| 1270419 | 24 | 0.5 | blue | 31.7 | 1539 kg/km | ||
| 1270420 | 30 | 0.5 | black | 33.3 | 1800 kg/km | ||
| 1270421 | 30 | 0.5 | blue | 33.3 | 1800 kg/km | ||
| 1270422 | 36 | 0.5 | black | 36.4 | 2061 kg/km | ||
| 1270423 | 36 | 0.5 | blue | 36.4 | 2061 kg/km | ||
| 1270440 | 1 | 0.75 | black | 11.7 | 237 kg/km | ||
| 1270441 | 1 | 0.75 | blue | 11.7 | 237 kg/km | ||
| 1270442 | 2 | 0.75 | black | 15.3 | 378 kg/km | ||
| 1270443 | 2 | 0.75 | blue | 15.3 | 378 kg/km | ||
| 1270444 | 4 | 0.75 | black | 17.6 | 526 kg/km | ||
| 1270445 | 4 | 0.75 | blue | 17.6 | 526 kg/km | ||
| 1270446 | 6 | 0.75 | black | 20.2 | 670 kg/km | ||
| 1270447 | 6 | 0.75 | blue | 20.2 | 670 kg/km | ||
| 1270448 | 8 | 0.75 | black | 22.3 | 785 kg/km | ||
| 1270449 | 8 | 0.75 | blue | 22.3 | 785 kg/km | ||
| 1270450 | 10 | 0.75 | black | 25.4 | 1045 kg/km | ||
| 1270451 | 10 | 0.75 | blue | 25.4 | 1045 kg/km | ||
| 1270452 | 12 | 0.75 | black | 26.2 | 1115 kg/km | ||
| 1270453 | 12 | 0.75 | blue | 26.2 | 1115 kg/km | ||
| 1270454 | 16 | 0.75 | black | 28.5 | 1290 kg/km | ||
| 1270455 | 16 | 0.75 | blue | 28.5 | 1290 kg/km | ||
| 1270456 | 20 | 0.75 | black | 31.3 | 1501 kg/km | ||
| 1270457 | 20 | 0.75 | blue | 31.3 | 1501 kg/km | ||
| 1270458 | 24 | 0.75 | black | 35.0 | 1975 kg/km | ||
| 1270459 | 24 | 0.75 | blue | 35.0 | 1975 kg/km | ||
| 1270460 | 30 | 0.75 | black | 36.6 | 2150 kg/km | ||
| 1270461 | 30 | 0.75 | blue | 36.6 | 2150 kg/km | ||
| 1270462 | 36 | 0.75 | black | 39.2 | 2415 kg/km | ||
| 1270463 | 36 | 0.75 | blue | 39.2 | 2415 kg/km | ||
| 1270480 | 1 | 1 | black | 12.3 | 255 kg/km | ||
| 1270481 | 1 | 1 | blue | 12.3 | 255 kg/km | ||
| 1270482 | 2 | 1 | black | 15.9 | 385 kg/km | ||
| 1270483 | 2 | 1 | blue | 15.9 | 385 kg/km | ||
| 1270484 | 4 | 1 | black | 18.8 | 595 kg/km | ||
| 1270485 | 4 | 1 | blue | 18.8 | 595 kg/km | ||
| 1270486 | 6 | 1 | black | 21.4 | 735 kg/km | ||
| 1270487 | 6 | 1 | blue | 21.4 | 735 kg/km | ||
| 1270488 | 8 | 1 | black | 24.1 | 995 kg/km | ||
| 1270489 | 8 | 1 | blue | 24.1 | 995 kg/km | ||
| 1270490 | 10 | 1 | black | 26.8 | 1153 kg/km | ||
| 1270491 | 10 | 1 | blue | 26.8 | 1153 kg/km | ||
| 1270492 | 12 | 1 | black | 27.4 | 1238 kg/km | ||
| 1270493 | 12 | 1 | blue | 27.4 | 1238 kg/km | ||
| 1270494 | 16 | 1 | black | 30.1 | 1446 kg/km | ||
| 1270495 | 16 | 1 | blue | 30.1 | 1446 kg/km | ||
| 1270496 | 20 | 1 | black | 32.8 | 1666 kg/km | ||
| 1270497 | 20 | 1 | blue | 32.8 | 1666 kg/km | ||
| 1270498 | 24 | 1 | black | 37.0 | 2172 kg/km | ||
| 1270499 | 24 | 1 | blue | 37.0 | 2172 kg/km | ||
| 1270500 | 30 | 1 | black | 38.9 | 2426 kg/km | ||
| 1270501 | 30 | 1 | blue | 38.9 | 2426 kg/km | ||
| 1270502 | 36 | 1 | black | 41.7 | 2565 kg/km | ||
| 1270503 | 36 | 1 | blue | 41.7 | 2565 kg/km | ||
| 1270530 | 1 | 1.5 | black | 12.9 | 281 kg/km | ||
| 1270531 | 1 | 1.5 | blue | 12.9 | 281 kg/km | ||
| 1270532 | 2 | 1.5 | black | 17.6 | 525 kg/km | ||
| 1270533 | 2 | 1.5 | blue | 17.6 | 525 kg/km | ||
| 1270534 | 4 | 1.5 | black | 20.0 | 676 kg/km | ||
| 1270535 | 4 | 1.5 | blue | 20.0 | 676 kg/km | ||
| 1270536 | 6 | 1.5 | black | 23.7 | 985 kg/km | ||
| 1270537 | 6 | 1.5 | blue | 23.7 | 985 kg/km | ||
| 1270538 | 8 | 1.5 | black | 26.2 | 1162 kg/km | ||
| 1270539 | 8 | 1.5 | blue | 26.2 | 1162 kg/km | ||
| 1270540 | 10 | 1.5 | black | 29.0 | 1354 kg/km | ||
| 1270541 | 10 | 1.5 | blue | 29.0 | 1354 kg/km | ||
| 1270542 | 12 | 1.5 | black | 29.9 | 1473 kg/km | ||
| 1270543 | 12 | 1.5 | blue | 29.9 | 1473 kg/km | ||
| 1270544 | 16 | 1.5 | black | 32.6 | 1733 kg/km | ||
| 1270545 | 16 | 1.5 | blue | 32.6 | 1733 kg/km | ||
| 1270546 | 20 | 1.5 | black | 36.7 | 2275 kg/km | ||
| 1270547 | 20 | 1.5 | blue | 36.7 | 2275 kg/km | ||
| 1270548 | 24 | 1.5 | black | 40.4 | 2612 kg/km | ||
| 1270549 | 24 | 1.5 | blue | 40.4 | 2612 kg/km | ||
| 1270550 | 30 | 1.5 | black | 42.5 | 2930 kg/km | ||
| 1270551 | 30 | 1.5 | blue | 42.5 | 2930 kg/km | ||
| 1270552 | 36 | 1.5 | black | 46.8 | 3740 kg/km | ||
| 1270553 | 36 | 1.5 | blue | 46.8 | 3740 kg/km | ||
| 1270570 | 1 | 2.5 | black | 14.4 | 350 kg/km | ||
| 1270571 | 1 | 2.5 | blue | 14.4 | 350 kg/km | ||
| 1270572 | 2 | 2.5 | black | 20.1 | 658 kg/km | ||
| 1270573 | 2 | 2.5 | blue | 20.1 | 658 kg/km | ||
| 1270574 | 4 | 2.5 | black | 23.5 | 1005 kg/km | ||
| 1270575 | 4 | 2.5 | blue | 23.5 | 1005 kg/km | ||
| 1270576 | 6 | 2.5 | black | 27.2 | 1266 kg/km | ||
| 1270577 | 6 | 2.5 | blue | 27.2 | 1266 kg/km | ||
| 1270578 | 8 | 2.5 | black | 30.2 | 1510 kg/km | ||
| 1270579 | 8 | 2.5 | blue | 30.2 | 1510 kg/km | ||
| 1270580 | 10 | 2.5 | black | 33.9 | 1818 kg/km | ||
| 1270581 | 10 | 2.5 | blue | 33.9 | 1818 kg/km | ||
| 1270582 | 12 | 2.5 | black | 35.6 | 2206 kg/km | ||
| 1270583 | 12 | 2.5 | blue | 35.6 | 2206 kg/km | ||
| 1270584 | 16 | 2.5 | black | 39.0 | 2597 kg/km | ||
| 1270585 | 16 | 2.5 | blue | 39.0 | 2597 kg/km | ||
| 1270586 | 20 | 2.5 | black | 43.2 | 3070 kg/km | ||
| 1270587 | 20 | 2.5 | blue | 43.2 | 3070 kg/km | ||
| 1270588 | 24 | 2.5 | black | 48.6 | 3978 kg/km | ||
| 1270589 | 24 | 2.5 | blue | 48.6 | 3978 kg/km | ||
| 1270590 | 30 | 2.5 | black | 51.1 | 4474 kg/km | ||
| 1270591 | 30 | 2.5 | blue | 51.1 | 4474 kg/km | ||
| 1270592 | 36 | 2.5 | black | 54.8 | 5060 kg/km | ||
| 1270593 | 36 | 2.5 | blue | 54.8 | 5060 kg/km |






