ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)Y PiMF8x2x1.5 BK
Instrumentation Cable; 8X2X1.5; black; PVC; Shielded; Fixed Installation
RM561.40 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax




ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)Y PiMF8x2x1.5 BK
Instrumentation Cable; 8X2X1.5; black; PVC; Shielded; Fixed Installation
RM561.40 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax
ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)Y PiMF8x2x1.5 BK
RM56.14 MYR
/

ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)Y PiMF8x2x1.5 BK
RM56.14 MYR
/
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
XLPE core-insulated IS/PiMF instrumentation cable with 500V nominal voltage
Prevents noise interference with transmitted signal due to overall and individually screened wire pairs
Flame retardant; reduces the risk of flame propagation and high smoke density in the event of a fire
Ensures effective grounding and prevents unwanted electrical noise with aluminium polyester tape screen.
Applications
For communication, data and voice transmission signals in industrial process manufacturing plants
For use in the oil, gas and petrochemical industry
Suitable for environments with ambient temperatures between -30°C to +90°C
Suitable for use in wet and damp areas
Suitable for connecting instruments and control systems for analogue or digital signal transmission according to EN 50288-7
Suitable for use in areas where any ignition source needs to be eliminated
Blue-sheathed cable is suitable for use with Group 2 IS systems in hazardous areas where voltage range is 50 VAC / 75 VDC.
Technical Attributes
General Information
| Product type | Instrumentation Cable |
| Brand | ÖLFLEX® |
| Copper index | 273.600 kg/km |
| Weight | 468 kg/km |
Electrical Characteristics
| Rated voltage | 500 V AC rms according to EN |
| Test voltage | 2 kV |
Product Design
| Core identification | Colours and numbers |
| Additional communication core |
|
| Shape of cable | Round |
| Number of pairs | 8 |
| Outer sheath colour | black |
| Conductor design | IEC 60228 class 2: multi-wire |
| Stranding type | Twisted-pair |
| Pair screening type | Aluminium-laminated plastic foil |
| Nominal outer diameter | 21.4 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Type of overall screen | Aluminium-laminated plastic foil |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 1.5 mm² |
| Cable dimension | 8X2X1.5 |
| RE process computer cables | RE-2X(ST)Y PiMF |
| Core insulation basic material | Cross-linked polyethylene |
| Conductor count/size | 8x2x1.5 |
| With reinforced cable insulation |
|
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | XLPE |
| With armouring |
|
| Shielded |
|
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
Product Characteristics
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation |
| Oil-resistant |
|
| Temperature, fixed installation min | -30 |
| Temperature, fixed installation max | 90 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 10 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -30 °C to 90 °C max. conductor temperature |
| Flame retardance according to | IEC 60332-3-24 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 214.0 mm |
| Halogenfree |
|
Certifications and Standards
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
Documentation
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)Y PiMF
| Article number | Number of pairs | Conductor cross-section (mm2) | Outer sheath colour | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270200 | 2 | 0.5 | black | 10.8 | 89 kg/km | ||
| 1270201 | 2 | 0.5 | blue | 10.8 | 89 kg/km | ||
| 1270202 | 4 | 0.5 | black | 12.4 | 156 kg/km | ||
| 1270203 | 4 | 0.5 | blue | 12.4 | 156 kg/km | ||
| 1270204 | 6 | 0.5 | black | 14.7 | 213 kg/km | ||
| 1270205 | 6 | 0.5 | blue | 14.7 | 213 kg/km | ||
| 1270206 | 8 | 0.5 | black | 16.7 | 259 kg/km | ||
| 1270207 | 8 | 0.5 | blue | 16.7 | 259 kg/km | ||
| 1270208 | 10 | 0.5 | black | 18.9 | 323 kg/km | ||
| 1270209 | 10 | 0.5 | blue | 18.9 | 323 kg/km | ||
| 1270210 | 12 | 0.5 | black | 19.5 | 378 kg/km | ||
| 1270211 | 12 | 0.5 | blue | 19.5 | 378 kg/km | ||
| 1270212 | 16 | 0.5 | black | 21.7 | 497 kg/km | ||
| 1270213 | 16 | 0.5 | blue | 21.7 | 497 kg/km | ||
| 1270214 | 20 | 0.5 | black | 24.5 | 599 kg/km | ||
| 1270215 | 20 | 0.5 | blue | 24.5 | 599 kg/km | ||
| 1270216 | 24 | 0.5 | black | 27.1 | 693 kg/km | ||
| 1270217 | 24 | 0.5 | blue | 27.1 | 693 kg/km | ||
| 1270218 | 30 | 0.5 | black | 28.6 | 833 kg/km | ||
| 1270219 | 30 | 0.5 | blue | 28.6 | 833 kg/km | ||
| 1270220 | 36 | 0.5 | black | 31.0 | 929 kg/km | ||
| 1270221 | 36 | 0.5 | blue | 31.0 | 929 kg/km | ||
| 1270240 | 2 | 0.75 | black | 11.6 | 106 kg/km | ||
| 1270241 | 2 | 0.75 | blue | 11.6 | 106 kg/km | ||
| 1270242 | 4 | 0.75 | black | 13.5 | 195 kg/km | ||
| 1270243 | 4 | 0.75 | blue | 13.5 | 195 kg/km | ||
| 1270244 | 6 | 0.75 | black | 16.1 | 255 kg/km | ||
| 1270245 | 6 | 0.75 | blue | 16.1 | 255 kg/km | ||
| 1270246 | 8 | 0.75 | black | 18.0 | 310 kg/km | ||
| 1270247 | 8 | 0.75 | blue | 18.0 | 310 kg/km | ||
| 1270248 | 10 | 0.75 | black | 20.5 | 387 kg/km | ||
| 1270249 | 10 | 0.75 | blue | 20.5 | 387 kg/km | ||
| 1270250 | 12 | 0.75 | black | 21.3 | 451 kg/km | ||
| 1270251 | 12 | 0.75 | blue | 21.3 | 451 kg/km | ||
| 1270252 | 16 | 0.75 | black | 23.8 | 612 kg/km | ||
| 1270253 | 16 | 0.75 | blue | 23.8 | 612 kg/km | ||
| 1270254 | 20 | 0.75 | black | 26.7 | 740 kg/km | ||
| 1270255 | 20 | 0.75 | blue | 26.7 | 740 kg/km | ||
| 1270256 | 24 | 0.75 | black | 29.5 | 859 kg/km | ||
| 1270257 | 24 | 0.75 | blue | 29.5 | 859 kg/km | ||
| 1270258 | 30 | 0.75 | black | 31.2 | 1046 kg/km | ||
| 1270259 | 30 | 0.75 | blue | 31.2 | 1046 kg/km | ||
| 1270260 | 36 | 0.75 | black | 33.9 | 1284 kg/km | ||
| 1270261 | 36 | 0.75 | blue | 33.9 | 1284 kg/km | ||
| 1270280 | 2 | 1 | black | 12.2 | 133 kg/km | ||
| 1270281 | 2 | 1 | blue | 12.2 | 133 kg/km | ||
| 1270282 | 4 | 1 | black | 14.3 | 243 kg/km | ||
| 1270283 | 4 | 1 | blue | 14.3 | 243 kg/km | ||
| 1270284 | 6 | 1 | black | 17.1 | 319 kg/km | ||
| 1270285 | 6 | 1 | blue | 17.1 | 319 kg/km | ||
| 1270286 | 8 | 1 | black | 19.6 | 388 kg/km | ||
| 1270287 | 8 | 1 | blue | 19.6 | 388 kg/km | ||
| 1270288 | 10 | 1 | black | 22.0 | 483 kg/km | ||
| 1270289 | 10 | 1 | blue | 22.0 | 483 kg/km | ||
| 1270290 | 12 | 1 | black | 22.7 | 563 kg/km | ||
| 1270291 | 12 | 1 | blue | 22.7 | 563 kg/km | ||
| 1270292 | 16 | 1 | black | 25.3 | 765 kg/km | ||
| 1270293 | 16 | 1 | blue | 25.3 | 765 kg/km | ||
| 1270294 | 20 | 1 | black | 28.3 | 924 kg/km | ||
| 1270295 | 20 | 1 | blue | 28.3 | 924 kg/km | ||
| 1270296 | 24 | 1 | black | 31.7 | 1073 kg/km | ||
| 1270297 | 24 | 1 | blue | 31.7 | 1073 kg/km | ||
| 1270298 | 30 | 1 | black | 33.5 | 1307 kg/km | ||
| 1270299 | 30 | 1 | blue | 33.5 | 1307 kg/km | ||
| 1270300 | 36 | 1 | black | 36.4 | 1604 kg/km | ||
| 1270301 | 36 | 1 | blue | 36.4 | 1604 kg/km | ||
| 1270330 | 2 | 1.5 | black | 13.5 | 149 kg/km | ||
| 1270331 | 2 | 1.5 | blue | 13.5 | 149 kg/km | ||
| 1270332 | 4 | 1.5 | black | 15.8 | 284 kg/km | ||
| 1270333 | 4 | 1.5 | blue | 15.8 | 284 kg/km | ||
| 1270334 | 6 | 1.5 | black | 18.9 | 361 kg/km | ||
| 1270335 | 6 | 1.5 | blue | 18.9 | 361 kg/km | ||
| 1270336 | 8 | 1.5 | black | 21.4 | 468 kg/km | ||
| 1270337 | 8 | 1.5 | blue | 21.4 | 468 kg/km | ||
| 1270338 | 10 | black | 24.3 | 578 kg/km | |||
| 1270339 | 10 | 1.5 | blue | 24.3 | 578 kg/km | ||
| 1270340 | 12 | 1.5 | black | 25.1 | 680 kg/km | ||
| 1270341 | 12 | 1.5 | blue | 25.1 | 680 kg/km | ||
| 1270342 | 16 | 1.5 | black | 28.0 | 897 kg/km | ||
| 1270343 | 16 | 1.5 | blue | 28.0 | 897 kg/km | ||
| 1270344 | 20 | 1.5 | black | 31.5 | 1086 kg/km | ||
| 1270345 | 20 | 1.5 | blue | 31.5 | 1086 kg/km | ||
| 1270346 | 24 | 1.5 | black | 35.1 | 1267 kg/km | ||
| 1270347 | 24 | 1.5 | blue | 35.1 | 1267 kg/km | ||
| 1270348 | 30 | 1.5 | black | 37.4 | 1551 kg/km | ||
| 1270349 | 30 | 1.5 | blue | 37.4 | 1551 kg/km | ||
| 1270350 | 36 | 1.5 | black | 40.6 | 1896 kg/km | ||
| 1270351 | 36 | 1.5 | blue | 40.6 | 1896 kg/km | ||
| 1270360 | 2 | 2.5 | black | 15.9 | 189 kg/km | ||
| 1270361 | 2 | 2.5 | blue | 15.9 | 189 kg/km | ||
| 1270362 | 4 | 2.5 | black | 18.7 | 309 kg/km | ||
| 1270363 | 4 | 2.5 | blue | 18.7 | 309 kg/km | ||
| 1270364 | 6 | 2.5 | black | 22.4 | 496 kg/km | ||
| 1270365 | 6 | 2.5 | blue | 22.4 | 496 kg/km | ||
| 1270366 | 8 | 2.5 | black | 25.4 | 667 kg/km | ||
| 1270367 | 8 | 2.5 | blue | 25.4 | 667 kg/km | ||
| 1270368 | 10 | 2.5 | black | 28.8 | 853 kg/km | ||
| 1270369 | 10 | 2.5 | blue | 28.8 | 853 kg/km | ||
| 1270370 | 12 | 2.5 | black | 30.2 | 1055 kg/km | ||
| 1270371 | 12 | 2.5 | blue | 30.2 | 1055 kg/km | ||
| 1270372 | 16 | 2.5 | black | 33.6 | 1280 kg/km | ||
| 1270373 | 16 | 2.5 | blue | 33.6 | 1280 kg/km | ||
| 1270374 | 20 | 2.5 | black | 37.9 | 1546 kg/km | ||
| 1270375 | 20 | 2.5 | blue | 37.9 | 1546 kg/km | ||
| 1270376 | 24 | 2.5 | black | 42.2 | 1890 kg/km | ||
| 1270377 | 24 | 2.5 | blue | 42.2 | 1890 kg/km | ||
| 1270378 | 30 | 2.5 | black | 45.0 | 2230 kg/km | ||
| 1270379 | 30 | 2.5 | blue | 45.0 | 2230 kg/km | ||
| 1270380 | 36 | 2.5 | black | 49.0 | 2699 kg/km | ||
| 1270381 | 36 | 2.5 | blue | 49.0 | 2699 kg/km |






