ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)Y 4x2x0.75 BK
Instrumentation Cable; 4X2X0.75; black; PVC; Shielded; Fixed Installation
RM142.40 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax




ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)Y 4x2x0.75 BK
Instrumentation Cable; 4X2X0.75; black; PVC; Shielded; Fixed Installation
RM142.40 MYR
/
Sold out
Inclusive of tax
ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)Y 4x2x0.75 BK
RM14.24 MYR
/

ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)Y 4x2x0.75 BK
RM14.24 MYR
/
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product characteristics
Certificate
Benefits
XLPE core-insulated IS instrumentation cable with 500V nominal voltage
Flame retardant cable design reduces the risk of flame propagation and high smoke density in the event of a fire
Ensures effective grounding and prevents unwanted electrical noise with aluminium polyester tape screen.
Applications
For communication, data and voice transmission signals in industrial process manufacturing plants
For use in the oil, gas and petrochemical industry
Suitable for environments with ambient temperatures between -30°C to +90°C
Suitable for use in wet and damp areas
Suitable for connecting instruments and control systems for analogue or digital signal transmission according to EN 50288-7
Suitable for use with Group 2 IS systems in hazardous areas where voltage range is 50 VAC / 75 VDC for blue-sheathed cables
Suitable for use in areas where any ignition source needs to be eliminated.
Technical Attributes
General Information
| Product type | Instrumentation Cable |
| Brand | ÖLFLEX® |
| Copper index | 62.400 kg/km |
| Weight | 213 kg/km |
Electrical Characteristics
| Rated voltage | 500 V AC rms according to EN |
| Test voltage | 2 kV |
Product Design
| Core identification | Colours and numbers |
| Additional communication core |
|
| Shape of cable | Round |
| Number of pairs | 4 |
| Outer sheath colour | black |
| Conductor design | IEC 60228 class 2: multi-wire |
| Nominal outer diameter | 12.3 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Type of overall screen | Aluminium-laminated plastic foil |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 0.75 mm² |
| Cable dimension | 4X2X0.75 |
| RE process computer cables | RE-2X(ST)Y |
| Core insulation basic material | Cross-linked polyethylene |
| Conductor count/size | 4x2x0.75 |
| With reinforced cable insulation |
|
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | XLPE |
| With armouring |
|
| Shielded |
|
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
Product Characteristics
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation |
| Oil-resistant |
|
| Temperature, fixed installation min | -30 |
| Temperature, fixed installation max | 90 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 10 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -30 °C to 90 °C max. conductor temperature |
| Flame retardance according to | IEC 60332-3-24 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 123.0 mm |
| Halogenfree |
|
Certifications and Standards
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
Documentation
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® INSTRUM RE-2X(ST)Y
| Article number | Number of pairs | Conductor cross-section (mm2) | Outer sheath colour | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1270000 | 1 | 0.5 | black | 6.9 | 48 kg/km | ||
| 1270001 | 1 | 0.5 | blue | 6.9 | 48 kg/km | ||
| 1270002 | 2 | 0.5 | black | 9.8 | 73 kg/km | ||
| 1270003 | 2 | 0.5 | blue | 9.8 | 73 kg/km | ||
| 1270004 | 4 | 0.5 | black | 11.5 | 132 kg/km | ||
| 1270005 | 4 | 0.5 | blue | 11.5 | 132 kg/km | ||
| 1270006 | 6 | 0.5 | black | 13.7 | 185 kg/km | ||
| 1270007 | 6 | 0.5 | blue | 13.7 | 185 kg/km | ||
| 1270008 | 8 | 0.5 | black | 15.2 | 223 kg/km | ||
| 1270009 | 8 | 0.5 | blue | 15.2 | 223 kg/km | ||
| 1270010 | 10 | 0.5 | black | 17.4 | 276 kg/km | ||
| 1270011 | 10 | 0.5 | blue | 17.4 | 276 kg/km | ||
| 1270012 | 12 | 0.5 | black | 17.9 | 323 kg/km | ||
| 1270013 | 12 | 0.5 | blue | 17.9 | 323 kg/km | ||
| 1270014 | 16 | 0.5 | black | 20.0 | 390 kg/km | ||
| 1270015 | 16 | 0.5 | blue | 20.0 | 390 kg/km | ||
| 1270016 | 20 | 0.5 | black | 20.8 | 499 kg/km | ||
| 1270017 | 20 | 0.5 | blue | 20.8 | 499 kg/km | ||
| 1270018 | 24 | 0.5 | black | 22.4 | 589 kg/km | ||
| 1270019 | 24 | 0.5 | blue | 22.4 | 589 kg/km | ||
| 1270020 | 30 | 0.5 | black | 26.4 | 713 kg/km | ||
| 1270021 | 30 | 0.5 | blue | 26.4 | 713 kg/km | ||
| 1270022 | 36 | 0.5 | black | 28.6 | 822 kg/km | ||
| 1270023 | 36 | 0.5 | blue | 28.6 | 822 kg/km | ||
| 1270030 | 1 | 0.75 | black | 7.3 | 57 kg/km | ||
| 1270031 | 1 | 0.75 | blue | 7.3 | 57 kg/km | ||
| 1270032 | 2 | 0.75 | black | 10.7 | 88 kg/km | ||
| 1270033 | 2 | 0.75 | blue | 10.7 | 88 kg/km | ||
| 1270034 | 4 | 0.75 | black | 12.3 | 213 kg/km | ||
| 1270035 | 4 | 0.75 | blue | 12.3 | 213 kg/km | ||
| 1270036 | 6 | 0.75 | black | 14.7 | 233 kg/km | ||
| 1270037 | 6 | 0.75 | blue | 14.7 | 233 kg/km | ||
| 1270038 | 8 | 0.75 | black | 16.7 | 285 kg/km | ||
| 1270039 | 8 | 0.75 | blue | 16.7 | 285 kg/km | ||
| 1270040 | 10 | 0.75 | black | 19.0 | 352 kg/km | ||
| 1270041 | 10 | 0.75 | blue | 19.0 | 352 kg/km | ||
| 1270042 | 12 | 0.75 | black | 19.6 | 409 kg/km | ||
| 1270043 | 12 | 0.75 | blue | 19.6 | 409 kg/km | ||
| 1270044 | 16 | 0.75 | black | 21.8 | 523 kg/km | ||
| 1270045 | 16 | 0.75 | blue | 21.8 | 523 kg/km | ||
| 1270046 | 20 | 0.75 | black | 24.5 | 646 kg/km | ||
| 1270047 | 20 | 0.75 | blue | 24.5 | 646 kg/km | ||
| 1270048 | 24 | 0.75 | black | 27.2 | 751 kg/km | ||
| 1270049 | 24 | 0.75 | blue | 27.2 | 751 kg/km | ||
| 1270050 | 30 | 0.75 | black | 28.8 | 875 kg/km | ||
| 1270051 | 30 | 0.75 | blue | 28.8 | 875 kg/km | ||
| 1270052 | 36 | 0.75 | black | 31.2 | 1126 kg/km | ||
| 1270053 | 36 | 0.75 | blue | 31.2 | 1126 kg/km | ||
| 1270080 | 1 | 1 | black | 7.9 | 71 kg/km | ||
| 1270081 | 1 | 1 | blue | 7.9 | 71 kg/km | ||
| 1270082 | 2 | 1 | black | 11.3 | 102 kg/km | ||
| 1270083 | 2 | 1 | blue | 11.3 | 102 kg/km | ||
| 1270084 | 4 | 1 | black | 13.2 | 195 kg/km | ||
| 1270085 | 4 | 1 | blue | 13.2 | 195 kg/km | ||
| 1270086 | 6 | 1 | black | 15.9 | 291 kg/km | ||
| 1270087 | 6 | 1 | blue | 15.9 | 291 kg/km | ||
| 1270088 | 8 | 1 | black | 17.7 | 356 kg/km | ||
| 1270089 | 8 | 1 | blue | 17.7 | 356 kg/km | ||
| 1270090 | 10 | 1 | black | 20.1 | 439 kg/km | ||
| 1270091 | 10 | 1 | blue | 20.1 | 439 kg/km | ||
| 1270092 | 12 | 1 | black | 20.8 | 511 kg/km | ||
| 1270093 | 12 | 1 | blue | 20.8 | 511 kg/km | ||
| 1270094 | 16 | 1 | black | 23.2 | 653 kg/km | ||
| 1270095 | 16 | 1 | blue | 23.2 | 653 kg/km | ||
| 1270096 | 20 | 1 | black | 26.0 | 808 kg/km | ||
| 1270097 | 20 | 1 | blue | 26.0 | 808 kg/km | ||
| 1270098 | 24 | 1 | black | 29.0 | 938 kg/km | ||
| 1270099 | 24 | 1 | blue | 29.0 | 938 kg/km | ||
| 1270100 | 30 | 1 | black | 30.9 | 1074 kg/km | ||
| 1270101 | 30 | 1 | blue | 30.9 | 1074 kg/km | ||
| 1270102 | 36 | 1 | black | 33.5 | 1407 kg/km | ||
| 1270103 | 36 | 1 | blue | 33.5 | 1407 kg/km | ||
| 1270120 | 1 | 1.5 | black | 8.5 | 86 kg/km | ||
| 1270121 | 1 | 1.5 | blue | 8.5 | 86 kg/km | ||
| 1270122 | 2 | 1.5 | black | 12.3 | 134 kg/km | ||
| 1270123 | 2 | 1.5 | blue | 12.3 | 134 kg/km | ||
| 1270124 | 4 | 1.5 | black | 14.4 | 240 kg/km | ||
| 1270125 | 4 | 1.5 | blue | 14.4 | 240 kg/km | ||
| 1270126 | 6 | 1.5 | black | 17.4 | 337 kg/km | ||
| 1270127 | 6 | 1.5 | blue | 17.4 | 337 kg/km | ||
| 1270128 | 8 | 1.5 | black | 19.6 | 428 kg/km | ||
| 1270129 | 8 | 1.5 | blue | 19.6 | 428 kg/km | ||
| 1270130 | 10 | 1.5 | black | 22.4 | 537 kg/km | ||
| 1270131 | 10 | 1.5 | blue | 22.4 | 537 kg/km | ||
| 1270132 | 12 | 1.5 | black | 23.1 | 627 kg/km | ||
| 1270133 | 12 | 1.5 | blue | 23.1 | 627 kg/km | ||
| 1270134 | 16 | 1.5 | black | 25.8 | 798 kg/km | ||
| 1270135 | 16 | 1.5 | blue | 25.8 | 798 kg/km | ||
| 1270136 | 20 | 1.5 | black | 28.9 | 1007 kg/km | ||
| 1270137 | 20 | 1.5 | blue | 28.9 | 1007 kg/km | ||
| 1270138 | 24 | 1.5 | black | 32.4 | 1192 kg/km | ||
| 1270139 | 24 | 1.5 | blue | 32.4 | 1192 kg/km | ||
| 1270140 | 30 | 1.5 | black | 34.3 | 1473 kg/km | ||
| 1270141 | 30 | 1.5 | blue | 34.3 | 1473 kg/km | ||
| 1270142 | 36 | 1.5 | black | 37.4 | 1753 kg/km | ||
| 1270143 | 36 | 1.5 | blue | 37.4 | 1753 kg/km | ||
| 1270150 | 1 | 2.5 | black | 9.8 | 105 kg/km | ||
| 1270151 | 1 | 2.5 | blue | 9.8 | 105 kg/km | ||
| 1270152 | 2 | 2.5 | black | 14.6 | 188 kg/km | ||
| 1270153 | 2 | 2.5 | blue | 14.6 | 188 kg/km | ||
| 1270154 | 4 | 2.5 | black | 17.1 | 310 kg/km | ||
| 1270155 | 4 | 2.5 | blue | 17.1 | 310 kg/km | ||
| 1270156 | 6 | 2.5 | black | 20.6 | 440 kg/km | ||
| 1270157 | 6 | 2.5 | blue | 20.6 | 440 kg/km | ||
| 1270158 | 8 | 2.5 | black | 23.4 | 570 kg/km | ||
| 1270159 | 8 | 2.5 | blue | 23.4 | 570 kg/km | ||
| 1270160 | 10 | 2.5 | black | 26.9 | 717 kg/km | ||
| 1270161 | 10 | 2.5 | blue | 26.9 | 717 kg/km | ||
| 1270162 | 12 | 2.5 | black | 27.8 | 828 kg/km | ||
| 1270163 | 12 | 2.5 | blue | 27.8 | 828 kg/km | ||
| 1270164 | 16 | 2.5 | black | 31.0 | 1072 kg/km | ||
| 1270165 | 16 | 2.5 | blue | 31.0 | 1072 kg/km | ||
| 1270166 | 20 | 2.5 | black | 35.0 | 1338 kg/km | ||
| 1270167 | 20 | 2.5 | blue | 35.0 | 1338 kg/km | ||
| 1270168 | 24 | 2.5 | black | 39.0 | 1595 kg/km | ||
| 1270169 | 24 | 2.5 | blue | 39.0 | 1595 kg/km | ||
| 1270170 | 30 | 2.5 | black | 41.5 | 1946 kg/km | ||
| 1270171 | 30 | 2.5 | blue | 41.5 | 1946 kg/km | ||
| 1270172 | 36 | 2.5 | black | 45.0 | 2309 kg/km | ||
| 1270173 | 36 | 2.5 | blue | 45.0 | 2309 kg/km |






